Humanidades · Orientación Social
Orientación Instituc y Académ (OSI0310)
300 secciónes de Orientación Instituc y Académ en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
300
Cupos tot.
15,645
Inscritos
0
Disponibles
15,645
¿Buscas el grupo de WhatsApp de OSI0310?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidy Guerrero Fernandez100% lo recomienda · 50 reseñas | 23306 | W14 | Virtual | Yamasá | 16 a 17 | VI | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Concepcion Brito AriasVer perfil y reseñar → | 45698 | 16 | Presencial | Azua de Compostela | 13 a 15 | SA | AZU-B1-103 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Concepcion Brito AriasVer perfil y reseñar → | 45697 | 14 | Presencial | Azua de Compostela | 11 a 13 | SA | AZU-B1-103 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Concepcion Brito AriasVer perfil y reseñar → | 45696 | 09 | Presencial | Azua de Compostela | 09 a 11 | SA | AZU-B1-103 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Concepcion Brito AriasVer perfil y reseñar → | 45769 | A01 | Presencial | Azua de Compostela | 11 a 13 | VI | AZU-B1-102 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Manuela Amalia Perez MejiaVer perfil y reseñar → | 23376 | 268 | Presencial | Azua de Compostela | 09 a 11 | VI | AZU-B1-203 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Danitza Marina Rojas Genao100% lo recomienda · 8 reseñas | 23413 | V1 | Presencial | La Vega | 16 a 18 | LU | ED5-LV-102 · Edificio 5 La Vega | |
| Francisca Reyes RosarioVer perfil y reseñar → | 23416 | V4 | Presencial | La Vega | 18 a 20 | MI | ED1-LV-104 · Edificio 1 La Vega | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 23278 | W30 | Virtual | Pedernales | 10 a 11 | LU | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 36160 | W31 | Virtual | Pedernales | 12 a 13 | LU | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Gianilda Tejada PeñaVer perfil y reseñar → | 35113 | V5 | Presencial | La Vega | 15 a 17 | SA | ED1-LV-103 · Edificio 1 La Vega | |
| Gianilda Tejada PeñaVer perfil y reseñar → | 23432 | V3 | Presencial | La Vega | 13 a 15 | SA | ED1-LV-103 · Edificio 1 La Vega | |
| Danitza Marina Rojas Genao100% lo recomienda · 8 reseñas | 23419 | V7 | Presencial | La Vega | 20 a 22 | LU | ED1-LV-203 · Edificio 1 La Vega | |
| Danitza Marina Rojas Genao100% lo recomienda · 8 reseñas | 23418 | V6 | Presencial | La Vega | 18 a 20 | LU | ED1-LV-203 · Edificio 1 La Vega | |
| Inmaculada Asunción Marte JiménezVer perfil y reseñar → | 44924 | 05 | Presencial | Montecristi | 17 a 19 | MI | MT-E1-202 · Montecristi Edificio 1 | |
| Floribel Paulino De VargasVer perfil y reseñar → | 25011 | 592 | Presencial | Cotuí | 13 a 15 | SA | CC1-102 · Centro Universitario Cotui | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23215 | 29 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 24868 | 671 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | MT-SDN-302 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Angie Paola Lugo Díaz71% lo recomienda · 16 reseñas | 25160 | 598 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | RL-203 · Rogelio Lamarche | |
| Adalgisa Ramirez Guerrero100% lo recomienda · 10 reseñas | 25305 | 60 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23993 | 565 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | SDE-109 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23998 | 569 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 24773 | 574 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | SDE-109 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Fior Tejada De Aza83% lo recomienda · 9 reseñas | 23653 | 548 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Rosalia PeñaVer perfil y reseñar → | 23654 | 550 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23656 | 552 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | RL-109 · Rogelio Lamarche | |
| Adalgisa Ramirez Guerrero100% lo recomienda · 10 reseñas | 23910 | 556 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23911 | 557 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23912 | 558 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23913 | 559 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | SDE-107 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23914 | 560 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23919 | 564 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Kenia Maria Aquino Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 24817 | 259 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 24832 | 578 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Flor Berenica Fortuna Terrero100% lo recomienda · 4 reseñas | 24833 | 579 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | VI | RL-206 · Rogelio Lamarche | |
| Flor Berenica Fortuna Terrero100% lo recomienda · 4 reseñas | 24834 | 580 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 24835 | 581 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 24851 | 587 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Glovis Reyes AglonVer perfil y reseñar → | 23220 | 34 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | JU | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Rosalia PeñaVer perfil y reseñar → | 23222 | 36 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | RL-109 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23223 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MI | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Rosalia PeñaVer perfil y reseñar → | 23225 | 41 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-208 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23228 | 44 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | RL-208 · Rogelio Lamarche | |
| Altagracia Abreu Nuñez91% lo recomienda · 20 reseñas | 23342 | 223 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23343 | 224 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | SDE-105 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23344 | 225 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | SDE-105 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23345 | 226 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | SDE-109 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23346 | 227 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | SDE-102 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23347 | 228 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23348 | 229 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Adalgisa Ramirez Guerrero100% lo recomienda · 10 reseñas | 23230 | 46 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | RL-209 · Rogelio Lamarche | |
| Rossely Secundina Alcantara PinaVer perfil y reseñar → | 23231 | 47 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-207 · Rogelio Lamarche | |
| Grisel Leonardo RodriguezVer perfil y reseñar → | 23232 | 48 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Adalgisa Ramirez Guerrero100% lo recomienda · 10 reseñas | 23234 | 51 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-205 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23235 | 52 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23239 | 64 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | VI | SDE-100 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23349 | 230 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23350 | 231 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23351 | 232 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23352 | 233 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23353 | 234 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23242 | 68 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | LU | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23243 | 69 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23245 | 72 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-214 · Rogelio Lamarche | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23246 | W28 | Virtual | Santo Domingo | 20 a 21 | LU | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Grisel Leonardo RodriguezVer perfil y reseñar → | 23361 | 242 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | RL-205 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23363 | 244 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Altagracia Abreu Nuñez91% lo recomienda · 20 reseñas | 23251 | 86 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-211 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23252 | 92 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | MI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Rossely Secundina Alcantara PinaVer perfil y reseñar → | 23253 | 93 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | JU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Elsa Maria Cespedes D"OleoVer perfil y reseñar → | 23364 | 245 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23369 | 252 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Paulina Ortiz Guzman100% lo recomienda · 7 reseñas | 23371 | 254 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | JU | RL-109 · Rogelio Lamarche | |
| Altagracia Abreu Nuñez91% lo recomienda · 20 reseñas | 23372 | 256 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | RL-208 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23255 | 98 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23257 | 100 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | VI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Fior Tejada De Aza83% lo recomienda · 9 reseñas | 23259 | 103 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23260 | W51 | Virtual | Santo Domingo | 20 a 21 | MA | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Rosalia PeñaVer perfil y reseñar → | 23261 | 105 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | RL-203 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23373 | 257 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | JU | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Sacra Dayanara RivasVer perfil y reseñar → | 23377 | 269 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | LU | RL-209 · Rogelio Lamarche | |
| Flor Berenica Fortuna Terrero100% lo recomienda · 4 reseñas | 23379 | 271 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23264 | 108 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23266 | 110 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23267 | 111 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | JU | SDE-107 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23268 | 113 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | VI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 23517 | 440 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | MT-SDN-302 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Sacra Dayanara RivasVer perfil y reseñar → | 23270 | 116 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | SA | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23271 | 117 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23272 | 118 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | JU | SDE-215 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Kenia Morel MatosVer perfil y reseñar → | 23273 | W55 | Virtual | Santo Domingo | 08 a 09 | SA | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23274 | 121 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23275 | W52 | Virtual | Santo Domingo | 20 a 21 | MI | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 23524 | 451 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | MT-SDN-302 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23277 | 125 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Marcia Rozon MorelVer perfil y reseñar → | 23280 | 129 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23281 | 130 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-203 · Rogelio Lamarche | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23283 | W27 | Virtual | Santo Domingo | 20 a 21 | JU | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Fiorivette Fleire Tapia100% lo recomienda · 15 reseñas | 23529 | 461 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | JU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23285 | 134 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MI | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23286 | 135 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23287 | 154 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Fiorivette Fleire Tapia100% lo recomienda · 15 reseñas | 23288 | W53 | Virtual | Santo Domingo | 08 a 09 | SA | RL- · Rogelio Lamarche | |
| Porfiria Rosario SmithVer perfil y reseñar → | 23290 | 159 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | SA | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Porfiria Rosario SmithVer perfil y reseñar → | 23292 | 160 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | SA | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Paulina Ortiz Guzman100% lo recomienda · 7 reseñas | 23293 | 141 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | MI | RL-208 · Rogelio Lamarche | |
| Grisel Leonardo RodriguezVer perfil y reseñar → | 23295 | 163 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | RL-213 · Rogelio Lamarche | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23297 | 146 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | RL-203 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23298 | 165 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | RL-209 · Rogelio Lamarche | |
| Maria Tiburcio JimenezVer perfil y reseñar → | 23301 | 148 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Kenia Maria Aquino Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 23305 | 200 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | SDE-105 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23308 | 172 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23309 | 202 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23311 | 205 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23312 | 175 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Kenia Maria Aquino Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 23314 | 209 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Porfiria Rosario SmithVer perfil y reseñar → | 23317 | 179 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Altagracia Abreu Nuñez91% lo recomienda · 20 reseñas | 23318 | 180 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | RL-206 · Rogelio Lamarche | |
| Ceyda Rivas Neuman100% lo recomienda · 11 reseñas | 23319 | 181 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | RL-208 · Rogelio Lamarche | |
| Fiorivette Fleire Tapia100% lo recomienda · 15 reseñas | 23320 | 182 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | MA | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23197 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | RL-205 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23199 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | RL-207 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23201 | 13 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MI | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23203 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | LU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23322 | 184 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | RL-207 · Rogelio Lamarche | |
| Kenia Maria Aquino Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 23323 | 185 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | SDE-109 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23324 | 190 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | RL-214 · Rogelio Lamarche | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23326 | 53 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | RL-214 · Rogelio Lamarche | |
| Oldra Sarante100% lo recomienda · 24 reseñas | 23205 | 17 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | SDE-106 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23206 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23209 | 23 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | RL-214 · Rogelio Lamarche | |
| Porfiria Rosario SmithVer perfil y reseñar → | 23210 | 24 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | SA | RL-107 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23328 | 162 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | VI | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Croussett Paredes100% lo recomienda · 12 reseñas | 23330 | 124 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23331 | 204 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Maria Rodriguez Emiliano100% lo recomienda · 14 reseñas | 23333 | 211 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | MA | RL-109 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 23334 | 212 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Elsa Maria Cespedes D"OleoVer perfil y reseñar → | 23216 | 30 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 23217 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | JU | SDE-110 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 23219 | 33 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Fior Tejada De Aza83% lo recomienda · 9 reseñas | 23335 | 214 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | MI | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23336 | 215 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | SDE-107 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23337 | 216 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Manuel Amaury Bueno Rosario50% lo recomienda · 13 reseñas | 23338 | 218 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
| Fior Tejada De Aza83% lo recomienda · 9 reseñas | 23339 | 220 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | RL-207 · Rogelio Lamarche | |
| Rossely Secundina Alcantara PinaVer perfil y reseñar → | 23340 | 221 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 23461 | 376 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | VI | RL-109 · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 37407 | 75 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | SDE-114 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 37408 | 76 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | SDE-105 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 26689 | 637 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | JU | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Rossely Secundina Alcantara PinaVer perfil y reseñar → | 26695 | 639 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | JU | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 26697 | 641 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-206 · Rogelio Lamarche | |
| Angie Paola Lugo Díaz71% lo recomienda · 16 reseñas | 26698 | 642 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Vikiana Valenzuela100% lo recomienda · 15 reseñas | 26703 | 643 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MA | MT-SDN-302 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 25740 | 619 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Elsa Maria Cespedes D"OleoVer perfil y reseñar → | 26709 | 644 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | RL-211 · Rogelio Lamarche | |
| Ana Candelier Tejada80% lo recomienda · 30 reseñas | 26730 | 206 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | JU | RL-210 · Rogelio Lamarche | |
| Flor Berenica Fortuna Terrero100% lo recomienda · 4 reseñas | 26731 | 658 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | RL-206 · Rogelio Lamarche | |
| Alicia Frias Gomez100% lo recomienda · 17 reseñas | 25676 | 260 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | RL-203 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Croussett Paredes100% lo recomienda · 12 reseñas | 38260 | 246 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Croussett Paredes100% lo recomienda · 12 reseñas | 38261 | 250 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | VI | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Marimar Altagracia Quero DifoVer perfil y reseñar → | 38460 | 328 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | VI | SDE-100 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 38461 | 330 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | RL-202 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 38462 | 333 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | RL-105 · Rogelio Lamarche | |
| Jose Frank Disla Feliz88% lo recomienda · 26 reseñas | 38463 | 342 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | RL-204 · Rogelio Lamarche | |
