Ciencias · Física
Física Básica (FIS0180)
300 secciones de Física Básica en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
300
Cupos tot.
9,949
Inscritos
7,574
Disponibles
2,375
¿Buscas el grupo de WhatsApp de FIS0180?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivoProgramación docente del Segundo Semestre 2026 · datos leídos de la UASD el 21 de agosto de 2026.
| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayner Bienvenido Lantigua AlvaradoVer perfil y reseñar → | 47137 | 46 | Presencial | Yamasá | 19 a 22 | VI | YAM-103 · Extension Yamasa | |
| Edwin Garabitos Lara50% lo recomienda · 10 reseñas | 20359 | 68 | Presencial | San Cristóbal | 07 a 10 | MI | SC-201 · Local De San Cristobal | |
| Wilton Guillen BritoVer perfil y reseñar → | 47139 | 69 | Presencial | Hermanas Mirabal | 13 a 16 | MI | RAA-102 · Ramon Arsenio Alba (Salcedo) | |
| Elvis Paulus MonteroVer perfil y reseñar → | 43692 | ZE2 | Semipresencial | Jarabacoa | 07 a 08 | JU | MN1-202 · Liceo Exp. Mario Galan Duran | |
| Omar Perez Veloz100% lo recomienda · 10 reseñas | 48489 | 50 | Presencial | San Cristóbal | 16 a 19 | VI | SC2-201 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Julian Tolentino CaraballoVer perfil y reseñar → | 41519 | 52 | Presencial | San Cristóbal | 16 a 19 | VI | SC-207 · Local De San Cristobal | |
| Anny Lorenzo Dominguez100% lo recomienda · 16 reseñas | 40046 | 614 | Presencial | San Cristóbal | 10 a 13 | MI | SC2-208 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 29809 | 619 | Presencial | Moca | 16 a 19 | VI | MLS-E2-201 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Cristian Casilla BarclayVer perfil y reseñar → | 43658 | 248 | Presencial | Moca | 16 a 19 | VI | MLS-E2-202 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Maria Arnaut Agramonte100% lo recomienda · 8 reseñas | 25793 | V19 | Presencial | La Vega | 16 a 19 | VI | ED1-LV-104 · Edificio 1 La Vega | |
| Jorge Serrano Ovalles100% lo recomienda · 15 reseñas | 27113 | C06 | Presencial | Cotuí | 10 a 13 | LU | CC1-102 · Centro Universitario Cotui | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 46323 | V3 | Presencial | La Vega | 10 a 13 | SA | ED3-LV-202 · Edificio 3 La Vega | |
| Wadner Yourniel Terrero Berigüete75% lo recomienda · 6 reseñas | 20713 | 250 | Presencial | Baní | 19 a 22 | VI | BNI-E1-205 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Rayner Bienvenido Lantigua AlvaradoVer perfil y reseñar → | 47136 | 28 | Presencial | Yamasá | 16 a 19 | VI | YAM-103 · Extension Yamasa | |
| Fabricio Moquete EverthVer perfil y reseñar → | 25775 | C01 | Presencial | La Romana | 16 a 19 | JU | CUR-103 · Centro Universitario Romana | |
| Jottin Leonel ColladoVer perfil y reseñar → | 46124 | 38 | Presencial | Baní | 19 a 22 | VI | BNI-E1-202 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Juan Alcantara Fernandez100% lo recomienda · 7 reseñas | 20742 | 259 | Presencial | Baní | 19 a 22 | VI | BNI-E1-305 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 48495 | V7 | Presencial | La Vega | 16 a 19 | MI | ED1-LV-103 · Edificio 1 La Vega | |
| Doris De La Cruz Mena86% lo recomienda · 12 reseñas | 29819 | V4 | Presencial | La Vega | 13 a 16 | VI | ED1-LV-204 · Edificio 1 La Vega | |
| Fabricio Moquete EverthVer perfil y reseñar → | 42085 | 596 | Presencial | La Romana | 13 a 16 | JU | CUR-202 · Centro Universitario Romana | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 34245 | 541 | Presencial | Moca | 19 a 22 | VI | MLS-E2-102 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 48496 | V8 | Presencial | La Vega | 16 a 19 | JU | ED1-LV-101 · Edificio 1 La Vega | |
| Jose Leocadio Rodriguez ToribioVer perfil y reseñar → | 33839 | 452 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | VI | E4-202 · Edificio 4 Barranquita | |
| Evelin Alvarez100% lo recomienda · 18 reseñas | 20627 | ZE4 | Semipresencial | San Cristóbal | 07 a 08 | MA | SC2-206 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 34381 | 550 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E2-202 · Edificio 2 Barranquita | |
| Jose Leocadio Rodriguez ToribioVer perfil y reseñar → | 42086 | 597 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E4-207 · Edificio 4 Barranquita | |
| Doris De La Cruz Mena86% lo recomienda · 12 reseñas | 20499 | V04 | Presencial | La Vega | 19 a 22 | VI | ED2-LV-201 · Edificio 2 La Vega | |
| Roque Breton Castillo92% lo recomienda · 30 reseñas | 20655 | 180 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E1-202 · Edificio 1 Barranquita | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20666 | 188 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | VI | E3-104 · Edificio 3 Barranquita | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 24975 | V08 | Presencial | La Vega | 19 a 22 | MI | ED4-LV-204 · Edificio 4 La Vega | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 42215 | 559 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | LU | E3-308 · Edificio 3 Barranquita | |
| Rayner Bienvenido Lantigua AlvaradoVer perfil y reseñar → | 47143 | 100 | Presencial | Monte Plata | 13 a 16 | SA | MTP-E2-202 · Centro Monte Plata Edif.2 | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 20325 | 36 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | FIS-215 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Leonte Ramirez Leonardo67% lo recomienda · 5 reseñas | 37469 | 75 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | NU-105 · Nueva Universidad | |
| Jose Ysrael De Leon Vasquez100% lo recomienda · 5 reseñas | 20639 | 170 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | FIS-211 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 26577 | 401 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | CJB-303 · Ciencias Juridicas B | |
| Gerson Polanco0% lo recomienda · 13 reseñas | 20466 | 143 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | FH1-302 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Edward A Sanchez D Oleo100% lo recomienda · 9 reseñas | 36419 | 82 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | FIS-214 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Genaro Infante SantosVer perfil y reseñar → | 20692 | 200 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | JU | E1-205 · Edificio 1 Barranquita | |
| Rayner Bienvenido Lantigua AlvaradoVer perfil y reseñar → | 44942 | M03 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | CJB-304 · Ciencias Juridicas B | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 35279 | 608 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | SA | E1-301 · Edificio 1 Barranquita | |
| Santiago Antonio Mota RijoVer perfil y reseñar → | 30769 | 512 | Presencial | Higüey | 07 a 10 | JU | CE-215 · Edificio Cure | |
| Francis Yocasta Jaquez Liranzo100% lo recomienda · 37 reseñas | 26132 | 389 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | FIS-201 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Jose Miguel Liriano RosarioVer perfil y reseñar → | 41232 | 517 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | CJB-102 · Ciencias Juridicas B | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 40096 | 388 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | FH1-103 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Ylso Antonio Polanco100% lo recomienda · 9 reseñas | 24984 | 350 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | LU | E1-307 · Edificio 1 Barranquita | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 40063 | 411 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | FIS-212 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Jose Leocadio Rodriguez ToribioVer perfil y reseñar → | 42771 | 331 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | VI | E3-105 · Edificio 3 Barranquita | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 20329 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | CJA-205 · Ciencias Juridicas A | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 40045 | 613 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | FIS-212 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 26025 | 264 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | MI | E2-308 · Edificio 2 Barranquita | |
| Neris Duran CroussettVer perfil y reseñar → | 20355 | 64 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | VI | E2-302 · Edificio 2 Barranquita | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20708 | 162 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | VI | E2-204 · Edificio 2 Barranquita | |
| Noel Upia De La Rosa80% lo recomienda · 17 reseñas | 20345 | 54 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | CJA-207 · Ciencias Juridicas A | |
| Omar Perez Veloz100% lo recomienda · 10 reseñas | 46277 | 98 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FIS-212 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 42023 | 420 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FIS-213 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Darlin Jimenez EncarnacionVer perfil y reseñar → | 20395 | 94 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | SDE-204 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Bienvenido Cruz Cabrera100% lo recomienda · 7 reseñas | 32324 | 260 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | BIO-201 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Juan Gabriel Liria Henriquez100% lo recomienda · 19 reseñas | 30772 | 515 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | EH-215 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Freddy Antonio Ramírez Medrano33% lo recomienda · 6 reseñas | 26051 | 399 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | FIS-204 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Emilio Santana PVer perfil y reseñar → | 48491 | 91 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | CJB-202 · Ciencias Juridicas B | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20622 | 163 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | JU | E1-206 · Edificio 1 Barranquita | |
| Lilio Ortiz Sosa100% lo recomienda · 7 reseñas | 42074 | 585 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | CJA-305 · Ciencias Juridicas A | |
| Luis Manuel Cespedes Castillo100% lo recomienda · 13 reseñas | 35277 | 606 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E4-103 · Edificio 4 Barranquita | |
| Rafael Santiago Morillo Alejo100% lo recomienda · 4 reseñas | 20320 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | MT-SDN-303 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 20635 | 167 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | MI | E1-205 · Edificio 1 Barranquita | |
| Inna Fedorovna Samson Samson75% lo recomienda · 9 reseñas | 29051 | 449 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | EM-201 · Escuela De Medicina | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 27053 | V2 | Presencial | La Vega | 19 a 22 | JU | ED1-LV-101 · Edificio 1 La Vega | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 42079 | 590 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | JU | E1-204 · Edificio 1 Barranquita | |
| Julio Perez Duverge77% lo recomienda · 13 reseñas | 33200 | 419 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | CJA-302 · Ciencias Juridicas A | |
| Anny Lorenzo Dominguez100% lo recomienda · 16 reseñas | 20353 | 62 | Presencial | San Cristóbal | 13 a 16 | JU | SC-201 · Local De San Cristobal | |
| Maria Arnaut Agramonte100% lo recomienda · 8 reseñas | 42696 | V1 | Presencial | La Vega | 10 a 13 | VI | ED1-LV-104 · Edificio 1 La Vega | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 30351 | 504 | Presencial | Mao | 19 a 22 | LU | NOA-305 · Local A Curno | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 20473 | 61 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E1-204 · Edificio 1 Barranquita | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 20315 | 21 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FIS-215 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Karbin A Jaquez Olivares0% lo recomienda · 18 reseñas | 20611 | 168 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E2-204 · Edificio 2 Barranquita | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 40094 | 228 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FIS-213 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Anny Lorenzo Dominguez100% lo recomienda · 16 reseñas | 20464 | 144 | Presencial | San Cristóbal | 10 a 13 | JU | SC-202 · Local De San Cristobal | |
| Erika Alexandra Montero LebronVer perfil y reseñar → | 26599 | 507 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | CJA-306 · Ciencias Juridicas A | |
| Jose Aníbal Rubio Calcaño100% lo recomienda · 6 reseñas | 26048 | 263 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FI-116 · Facultad De Ingenieria | |
| Cornelio Isaías Martínez SantosVer perfil y reseñar → | 20384 | 86 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | NU-103 · Nueva Universidad | |
| Darlin Jimenez EncarnacionVer perfil y reseñar → | 39377 | 558 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | SDE-201 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Julian Tolentino CaraballoVer perfil y reseñar → | 20949 | 320 | Presencial | San Cristóbal | 16 a 19 | JU | SC2-206 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Freddy Antonio Ramírez Medrano33% lo recomienda · 6 reseñas | 20585 | 211 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FIS-204 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Edward A Sanchez D Oleo100% lo recomienda · 9 reseñas | 34787 | 111 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | EH-221 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Furgencio Peña CabreraVer perfil y reseñar → | 42081 | 593 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | MA | E1-203 · Edificio 1 Barranquita | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 42773 | 560 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | EH-219 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Gustavo Adolfo Regalado PolancoVer perfil y reseñar → | 20304 | 13 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FIS-201 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 20683 | 197 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | MA | E1-101 · Edificio 1 Barranquita | |
| Carmen Matias PerezVer perfil y reseñar → | 20306 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FIS-215 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Alberto Bobadilla Salcedo0% lo recomienda · 4 reseñas | 20438 | 129 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | FIS-201 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Luis Manuel Cespedes Castillo100% lo recomienda · 13 reseñas | 20674 | 191 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | SA | E3-313 · Edificio 3 Barranquita | |
| Darlin Jimenez EncarnacionVer perfil y reseñar → | 20298 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Virginio Tavarez MartinezVer perfil y reseñar → | 20921 | N01 | Presencial | Nagua | 07 a 10 | MA | N2-102 · Edificio Nagua 2 | |
| Ylso Antonio Polanco100% lo recomienda · 9 reseñas | 25873 | 72 | Presencial | Bonao | 16 a 19 | VI | B3-104 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Jose Leocadio Rodriguez ToribioVer perfil y reseñar → | 36162 | 63. | Presencial | Mao | 19 a 22 | LU | NOB-203 · Local B Curno | |
| Lilian Jorgelina Hernandez LunaVer perfil y reseñar → | 37123 | 623 | Presencial | Bonao | 16 a 19 | VI | B3-202 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 34382 | 551 | Presencial | Mao | 19 a 22 | MI | NOA-205 · Local A Curno | |
| Evarito Luciano Adames AlvarezVer perfil y reseñar → | 43623 | 83 | Presencial | Mao | 19 a 22 | MI | NOB-205 · Local B Curno | |
| Ylso Antonio Polanco100% lo recomienda · 9 reseñas | 24983 | 345 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | MA | E3-204 · Edificio 3 Barranquita | |
| Karbin A Jaquez Olivares0% lo recomienda · 18 reseñas | 26050 | 396 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | SA | E2-204 · Edificio 2 Barranquita | |
| Gerson Polanco0% lo recomienda · 13 reseñas | 20433 | 124 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | FIS-214 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Lilian Jorgelina Hernandez LunaVer perfil y reseñar → | 20641 | 171 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | SA | E2-203 · Edificio 2 Barranquita | |
| Evarito Luciano Adames AlvarezVer perfil y reseñar → | 20945 | ZC8 | Presencial | Santiago | 17 a 18 | SA | E1-201 · Edificio 1 Barranquita | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 20801 | 273 | Presencial | Mao | 19 a 22 | MA | NOC-105 · Local C Curno | |
| Furgencio Peña CabreraVer perfil y reseñar → | 42083 | 595 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | LU | E1-205 · Edificio 1 Barranquita | |
| Mariella Del Carmen Mateo Villanueva100% lo recomienda · 7 reseñas | 47033 | 106 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FIS-211 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Evarito Luciano Adames AlvarezVer perfil y reseñar → | 20401 | 99 | Presencial | Mao | 19 a 22 | MA | NOA-204 · Local A Curno | |
| Juan Alcantara Fernandez100% lo recomienda · 7 reseñas | 32888 | 533 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FIS-201 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Ylso Antonio Polanco100% lo recomienda · 9 reseñas | 20671 | 187 | Presencial | Puerto Plata | 13 a 16 | MI | RA-207 · Regional Del Atlantico | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 41915 | 617 | Presencial | Mao | 16 a 19 | MI | NOA-205 · Local A Curno | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 20725 | 245 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | MA | E1-105 · Edificio 1 Barranquita | |
| Darlin Jimenez EncarnacionVer perfil y reseñar → | 40363 | 47 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | SDE-101 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Ramon Delanoy De La Cruz100% lo recomienda · 8 reseñas | 29601 | 467 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FIS-213 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20631 | 166 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | LU | E1-101 · Edificio 1 Barranquita | |
| Evarito Luciano Adames AlvarezVer perfil y reseñar → | 33430 | 545 | Presencial | Mao | 16 a 19 | MI | NOB-205 · Local B Curno | |
| Manuel Alberto Landron JerezVer perfil y reseñar → | 30350 | 503 | Presencial | Bonao | 07 a 10 | SA | B4-203 · Edif 4 Curce Cs Econ Y Derecho | |
| Mauro Anibal Perez Volquez100% lo recomienda · 10 reseñas | 20375 | 77 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | SDE-101 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Cristian Casilla BarclayVer perfil y reseñar → | 30261 | 491 | Presencial | Bonao | 07 a 10 | SA | B3-205 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Rafael Santiago Morillo Alejo100% lo recomienda · 4 reseñas | 28301 | 432 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | MT-SDN-303 · Edificio Educativo Mama Tingo | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 38820 | 556 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | CJA-102 · Ciencias Juridicas A | |
| Erika Alexandra Montero LebronVer perfil y reseñar → | 20463 | 145 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FH2-301 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Luis Manuel Cespedes Castillo100% lo recomienda · 13 reseñas | 33428 | 542 | Presencial | Puerto Plata | 13 a 16 | JU | RA-201 · Regional Del Atlantico | |
| Ignacio Javier Nuesi FranciscoVer perfil y reseñar → | 20754 | S1 | Presencial | Santiago Rodriguez | 13 a 16 | SA | SR1-106 · Liceo Santiago Rodiriguez | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 29406 | 302 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | MI | E1-206 · Edificio 1 Barranquita | |
| Furgencio Peña CabreraVer perfil y reseñar → | 20779 | 270 | Presencial | Mao | 07 a 10 | SA | NOC-104 · Local C Curno | |
| Lilian Jorgelina Hernandez LunaVer perfil y reseñar → | 20478 | 153 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | E1-102 · Edificio 1 Barranquita | |
| Santiago Antonio Mota RijoVer perfil y reseñar → | 42087 | 598 | Presencial | Higüey | 07 a 10 | LU | CE-215 · Edificio Cure | |
| Jose Leocadio Rodriguez ToribioVer perfil y reseñar → | 42334 | 490 | Presencial | Mao | 16 a 19 | LU | NOC-203 · Local C Curno | |
| Ramon Castaños Liriano100% lo recomienda · 10 reseñas | 20297 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FIS-214 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Genaro Infante SantosVer perfil y reseñar → | 29856 | ZB6 | Semipresencial | Santiago | 15 a 16 | VI | E1-101 · Edificio 1 Barranquita | |
| Lilian Jorgelina Hernandez LunaVer perfil y reseñar → | 27608 | 422 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | LU | E3-102 · Edificio 3 Barranquita | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 41914 | 616 | Presencial | Mao | 16 a 19 | LU | NOA-302 · Local A Curno | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 20323 | 29 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | E3-206 · Edificio 3 Barranquita | |
| Francis Yocasta Jaquez Liranzo100% lo recomienda · 37 reseñas | 20411 | 107 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FIS-205 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Roberto Terrero A100% lo recomienda · 8 reseñas | 20605 | 215 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | CJA-203 · Ciencias Juridicas A | |
| Karbin A Jaquez Olivares0% lo recomienda · 18 reseñas | 30221 | 484 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | VI | E1-105 · Edificio 1 Barranquita | |
| Edward A Sanchez D Oleo100% lo recomienda · 9 reseñas | 32307 | 373 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FIS-202 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
| Pablo Rafael Quiroz Caceres100% lo recomienda · 8 reseñas | 48490 | 59 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | VI | E1-202 · Edificio 1 Barranquita | |
| Ronny Ivan Geronimo Adames100% lo recomienda · 1 reseña | 43074 | 562 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MA | E1-207 · Edificio 1 Barranquita | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20661 | 183 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | JU | E1-202 · Edificio 1 Barranquita | |
| Genaro Infante SantosVer perfil y reseñar → | 20766 | 265 | Presencial | Mao | 16 a 19 | MI | NOC-105 · Local C Curno | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 20341 | 618 | Presencial | Mao | 07 a 10 | SA | NOB-303 · Local B Curno | |
| Vinicio Argenio Tavarez Martinez75% lo recomienda · 7 reseñas | 28750 | ZE3 | Semipresencial | Puerto Plata | 15 a 16 | VI | RA-102 · Regional Del Atlantico | |
| María Esther MarteVer perfil y reseñar → | 29824 | N2 | Presencial | Nagua | 16 a 19 | MI | N1-106 · Edificio Nagua 1 | |
| Evarito Luciano Adames AlvarezVer perfil y reseñar → | 40095 | 386 | Presencial | Mao | 16 a 19 | MA | NOA-204 · Local A Curno | |
| Genaro Infante SantosVer perfil y reseñar → | 20696 | 160 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | JU | E2-307 · Edificio 2 Barranquita | |
| María Esther MarteVer perfil y reseñar → | 20925 | N04 | Presencial | Nagua | 19 a 22 | JU | N3-105 · Edificio Nagua 3 | |
| Santiago Antonio Mota RijoVer perfil y reseñar → | 30763 | 509 | Presencial | Higüey | 07 a 10 | MI | CE-215 · Edificio Cure | |
| Emilio Santana PVer perfil y reseñar → | 42193 | H2 | Presencial | Hato Mayor | 16 a 19 | VI | HM-203 · Uasd Hato Mayor | |
| Karbin A Jaquez Olivares0% lo recomienda · 18 reseñas | 26988 | 698 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | VI | E2-202 · Edificio 2 Barranquita | |
| Cesar Antonio ReyesVer perfil y reseñar → | 34383 | 552 | Presencial | Mao | 16 a 19 | MA | NOA-301 · Local A Curno | |
| Furgencio Peña CabreraVer perfil y reseñar → | 20659 | 181 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | LU | E3-103 · Edificio 3 Barranquita | |
| Narciso Villar GorisVer perfil y reseñar → | 20299 | V6 | Presencial | La Vega | 07 a 10 | JU | ED1-LV-102 · Edificio 1 La Vega | |
| Virginio Tavarez MartinezVer perfil y reseñar → | 34346 | N5 | Presencial | Nagua | 13 a 16 | MI | N2-104 · Edificio Nagua 2 | |
| Roque Breton Castillo92% lo recomienda · 30 reseñas | 26575 | 400 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | VI | E1-302 · Edificio 1 Barranquita | |
| Luis Manuel Cespedes Castillo100% lo recomienda · 13 reseñas | 42077 | Z47 | Semipresencial | Santiago | 15 a 16 | VI | E2-202 · Edificio 2 Barranquita | |
| Manuel Enrique Fermìn FernàndezVer perfil y reseñar → | 32959 | 534 | Presencial | Puerto Plata | 13 a 16 | JU | RA-102 · Regional Del Atlantico | |
| Ylso Antonio Polanco100% lo recomienda · 9 reseñas | 20957 | 325 | Presencial | Bonao | 07 a 10 | SA | B3-104 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Carlos Manuel Flores GuzmanVer perfil y reseñar → | 31548 | 84 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 19 | MA | RA-102 · Regional Del Atlantico | |
| Rayner Bienvenido Lantigua AlvaradoVer perfil y reseñar → | 47141 | 93 | Presencial | Monte Plata | 10 a 13 | SA | MTP-E2-201 · Centro Monte Plata Edif.2 | |
| Erika Alexandra Montero LebronVer perfil y reseñar → | 28261 | 65 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | JU | NU-105 · Nueva Universidad | |
| Ramon Rodriguez Bueno100% lo recomienda · 7 reseñas | 26079 | 377 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | JU | EM-106 · Escuela De Medicina | |
| Jorge Hernandez GrullonVer perfil y reseñar → | 20677 | 190 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | MI | E1-303 · Edificio 1 Barranquita | |
| Jose Manuel Salcedo Taveras75% lo recomienda · 11 reseñas | 26999 | 412 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | JU | FIS-213 · Laboratorio De Fisica - Sede | |
