Ciencias · Biología
Laboratorio de Biología Básica (BIO0180)
300 secciónes de Laboratorio de Biología Básica en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
300
Cupos tot.
10,805
Inscritos
0
Disponibles
10,805
¿Buscas el grupo de WhatsApp de BIO0180?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 45724 | A03 | Presencial | Azua de Compostela | 17 a 19 | VI | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 45725 | A04 | Presencial | Azua de Compostela | 19 a 21 | VI | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Efrain Guzman NovaVer perfil y reseñar → | 24006 | R1 | Presencial | Neyba | 09 a 11 | VI | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Efrain Guzman NovaVer perfil y reseñar → | 24007 | R2 | Presencial | Neyba | 11 a 13 | VI | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Efrain Guzman NovaVer perfil y reseñar → | 24008 | R3 | Presencial | Neyba | 07 a 09 | VI | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 40923 | R7 | Presencial | Neyba | 16 a 18 | JU | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 40924 | R8 | Presencial | Neyba | 18 a 20 | JU | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 40925 | R9 | Presencial | Neyba | 16 a 18 | VI | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Efrain Guzman NovaVer perfil y reseñar → | 40927 | R10 | Presencial | Neyba | 18 a 20 | VI | LB-CSN-101 · Laboratorio Biologia Neyba | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 34705 | 461 | Presencial | Azua de Compostela | 09 a 11 | SA | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 19655 | C4 | Presencial | Azua de Compostela | 11 a 13 | SA | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 46561 | 48 | Presencial | Azua de Compostela | 13 a 15 | JU | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 45722 | A01 | Presencial | Azua de Compostela | 19 a 21 | JU | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Nicolas Familia MateoVer perfil y reseñar → | 45723 | A02 | Presencial | Azua de Compostela | 15 a 17 | VI | LB-AZU-101 · Laboratorio Biologia Azua | |
| Amelia Mateo Jimenez0% lo recomienda · 25 reseñas | 31842 | V14 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | BIO-110 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 35485 | 109 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Magaly Nuñez S60% lo recomienda · 35 reseñas | 35484 | 99 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Josefa A. Paulino0% lo recomienda · 27 reseñas | 35483 | 93 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | JU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 35482 | 100 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Frank Richardson Santana100% lo recomienda · 65 reseñas | 35301 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | LU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 35297 | 02 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | LU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 37056 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 37347 | 463 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Josefa A. Paulino0% lo recomienda · 27 reseñas | 37346 | 445 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | VI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nelson Ruiz100% lo recomienda · 9 reseñas | 19737 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | LU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Candy Glacel Ramírez PérezVer perfil y reseñar → | 19734 | 20 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | LU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Phamela Acosta Perez0% lo recomienda · 3 reseñas | 19603 | A3 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Elfrida Pimentel BaezVer perfil y reseñar → | 19601 | A2 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ruth Bastardo LVer perfil y reseñar → | 19731 | 27 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 19730 | 26 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | JU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Amelia Mateo Jimenez0% lo recomienda · 25 reseñas | 19728 | N03 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Jeannette Mateo Perez100% lo recomienda · 9 reseñas | 19726 | 239 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19725 | 385 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nelson Ruiz100% lo recomienda · 9 reseñas | 20220 | 338 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 19976 | 205 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | LU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Amelia Mateo Jimenez0% lo recomienda · 25 reseñas | 19846 | N1 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | MI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Cecilio Diaz Carela100% lo recomienda · 12 reseñas | 19722 | K9 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | VI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Elfrida Pimentel BaezVer perfil y reseñar → | 19719 | K4 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | VI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 19718 | 78 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | LU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19716 | X9 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | VI | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19715 | 234 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | MI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nelson Ruiz100% lo recomienda · 9 reseñas | 19699 | Q9 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MA | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19689 | N5 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19687 | N4 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | VI | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19686 | M8 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19685 | K1 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Candy Glacel Ramírez PérezVer perfil y reseñar → | 19683 | M3 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Maria Altagracia Almanzar Reyes100% lo recomienda · 7 reseñas | 19770 | 146 | Presencial | Santiago | 18 a 20 | JU | LB-CSA-101 · Lab Biologia Santiago | |
| Maria Altagracia Almanzar Reyes100% lo recomienda · 7 reseñas | 26075 | 28 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | VI | LB-CSA-101 · Lab Biologia Santiago | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19742 | 38 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | SA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Francia De La Cruz Abreu70% lo recomienda · 22 reseñas | 19743 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19745 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 19747 | 88 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | JU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 19874 | 107 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19760 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | JU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19762 | 94 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19766 | 95 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19769 | 145 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | SA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19638 | G1 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | LU | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19640 | L2 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MA | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Francia De La Cruz Abreu70% lo recomienda · 22 reseñas | 19641 | G2 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Marcell Pacheco GeogeVer perfil y reseñar → | 19644 | G4 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nelson Ruiz100% lo recomienda · 9 reseñas | 19645 | L6 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Bienvenido Santana FerrerasVer perfil y reseñar → | 19646 | B7 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rosa Contreras Reyes100% lo recomienda · 30 reseñas | 19774 | 148 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MI | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19775 | 49 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Magalys Esther Asuncion Toribio100% lo recomienda · 13 reseñas | 19779 | 51 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Huascar Miguel Sánchez GonzalezVer perfil y reseñar → | 20027 | 276 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | JU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 20029 | 281 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Candy Glacel Ramírez PérezVer perfil y reseñar → | 19649 | B9 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Francia De La Cruz Abreu70% lo recomienda · 22 reseñas | 19650 | G8 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19651 | C2 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Marcell Pacheco GeogeVer perfil y reseñar → | 19656 | H2 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ruth Bastardo LVer perfil y reseñar → | 19657 | C5 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rayma Suarez De PeñaVer perfil y reseñar → | 19781 | 55 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | SA | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Domingo Josue Henriquez Liria100% lo recomienda · 46 reseñas | 19787 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Raul Santiago Gonzalez Pantaleon100% lo recomienda · 6 reseñas | 19788 | 61 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19796 | 74 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MA | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Cecilio Diaz Carela100% lo recomienda · 12 reseñas | 19667 | H8 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19668 | D2 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Domingo Josue Henriquez Liria100% lo recomienda · 46 reseñas | 19673 | I3 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Tamara Maria Molero Paredes86% lo recomienda · 5 reseñas | 19674 | I5 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | VI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Huascar Miguel Sánchez GonzalezVer perfil y reseñar → | 20049 | 302 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | BIO-110 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 19675 | I7 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | JU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Raul Santiago Gonzalez Pantaleon100% lo recomienda · 6 reseñas | 19678 | J6 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Domingo Josue Henriquez Liria100% lo recomienda · 46 reseñas | 19679 | J7 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-110 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19680 | D9 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MA | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Reginaldo Gomez Segura100% lo recomienda · 23 reseñas | 19681 | J8 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Efrain Tejeda Mojica82% lo recomienda · 69 reseñas | 19682 | E0 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 19814 | 182 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | LU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Candy Glacel Ramírez PérezVer perfil y reseñar → | 19692 | P1 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19694 | P8 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MI | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19695 | Q3 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | VI | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Altagracia Espinosa Jorge100% lo recomienda · 6 reseñas | 19697 | Q5 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | LU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 19698 | Q7 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | JU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 19704 | 383 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | JU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Andri Jesús Binet Álvarez100% lo recomienda · 17 reseñas | 19709 | 22 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 19959 | 177 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 35486 | 114 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 37290 | 464 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Omar Paino Perdomo Sanchez100% lo recomienda · 19 reseñas | 27721 | 371 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rosanna Carreras De LeonVer perfil y reseñar → | 27722 | 372 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | VI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Tamara Maria Molero Paredes86% lo recomienda · 5 reseñas | 39367 | 465 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 14 | VI | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 39368 | 466 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 39369 | 467 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | VI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Natividad Laritza Sanchez Abad75% lo recomienda · 13 reseñas | 43599 | 23 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Luis Antonio Almanzar Regalado100% lo recomienda · 9 reseñas | 42427 | 05 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Raul Santiago Gonzalez Pantaleon100% lo recomienda · 6 reseñas | 31895 | 379 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MA | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Omar Paino Perdomo Sanchez100% lo recomienda · 19 reseñas | 31114 | 319 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Amelia Mateo Jimenez0% lo recomienda · 25 reseñas | 31115 | 321 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Brigido Hierro Garcia100% lo recomienda · 13 reseñas | 31116 | 322 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Domingo Josue Henriquez Liria100% lo recomienda · 46 reseñas | 31117 | 327 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rosa Contreras Reyes100% lo recomienda · 30 reseñas | 30531 | 423 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Amelia Mateo Jimenez0% lo recomienda · 25 reseñas | 31132 | 343 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Francia De La Cruz Abreu70% lo recomienda · 22 reseñas | 31963 | 450 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 20 | JU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 30553 | 432 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 31407 | 68 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | VI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nunila Altagracia Ramirez Ramirez100% lo recomienda · 16 reseñas | 31409 | 76 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | MI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rayma Suarez De PeñaVer perfil y reseñar → | 31822 | 170 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | SA | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 31824 | 210 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Jeannette Mateo Perez100% lo recomienda · 9 reseñas | 31421 | 83 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 30301 | 59 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 16 | MI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Candy Glacel Ramírez PérezVer perfil y reseñar → | 31471 | 92 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | JU | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nelson Ruiz100% lo recomienda · 9 reseñas | 31892 | 378 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | LU | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Josefa A. Paulino0% lo recomienda · 27 reseñas | 47711 | 21 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Tamara Maria Molero Paredes86% lo recomienda · 5 reseñas | 28644 | N24 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | VI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramón Lorenzo Vargas AbréuVer perfil y reseñar → | 28398 | 394 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Tamara Maria Molero Paredes86% lo recomienda · 5 reseñas | 28400 | 398 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 29391 | 292 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Josefa A. Paulino0% lo recomienda · 27 reseñas | 29394 | 303 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Raul Santiago Gonzalez Pantaleon100% lo recomienda · 6 reseñas | 29395 | 304 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | BIO-107 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 29829 | 412 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 29830 | 413 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | LU | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 29831 | 414 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | JU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Phamela Acosta Perez0% lo recomienda · 3 reseñas | 29554 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Huascar Miguel Sánchez GonzalezVer perfil y reseñar → | 29560 | 407 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Berta Maria Sanchez100% lo recomienda · 33 reseñas | 28335 | 388 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MA | BIO-106 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Victor Isaac De La Rosa Franco100% lo recomienda · 23 reseñas | 28336 | 389 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | BIO-104 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Efrain Tejeda Mojica82% lo recomienda · 69 reseñas | 29745 | 408 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | JU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 28625 | 04 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 10 | MA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Johan Antonio Tejada CiriacoVer perfil y reseñar → | 19721 | U4 | Presencial | Santiago | 20 a 22 | MI | LB-CSA-101 · Lab Biologia Santiago | |
| Magalys Esther Asuncion Toribio100% lo recomienda · 13 reseñas | 34678 | 366 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | BIO-109 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rosa Contreras Reyes100% lo recomienda · 30 reseñas | 33214 | 269 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Adriana Bueno100% lo recomienda · 18 reseñas | 34704 | 12 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | VI | BIO-110 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ramona Rosa Nolasco100% lo recomienda · 19 reseñas | 34567 | 381 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 34573 | 198 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Miguel Santiago Nuñez NovasVer perfil y reseñar → | 34574 | 201 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Rayma Suarez De PeñaVer perfil y reseñar → | 32868 | N7 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | BIO-105 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Raul Santiago Gonzalez Pantaleon100% lo recomienda · 6 reseñas | 33910 | 280 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | LU | BIO-102 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Ana Escalante Perez100% lo recomienda · 22 reseñas | 33171 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MI | BIO-110 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Magaly Nuñez S60% lo recomienda · 35 reseñas | 33919 | 454 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nurys Castro MartinezVer perfil y reseñar → | 19619 | F1 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | SA | BIO-103 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Nunila Altagracia Ramirez Ramirez100% lo recomienda · 16 reseñas | 19750 | 89 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 12 | MI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Elfrida Pimentel BaezVer perfil y reseñar → | 19753 | 90 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | JU | BIO-108 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
| Omar Paino Perdomo Sanchez100% lo recomienda · 19 reseñas | 20004 | 246 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 18 | VI | BIO-101 · Laboratorio De Biologia - Sede | |
