Humanidades · Psicología
Int A La Psicología (PSI1050)
90 secciónes de Int A La Psicología en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
90
Cupos tot.
6,300
Inscritos
0
Disponibles
6,300
¿Buscas el grupo de WhatsApp de PSI1050?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfira Arias HernandezVer perfil y reseñar → | 15467 | S3 | Presencial | Santiago Rodriguez | 16 a 19 | SA | SR1-102 · Liceo Santiago Rodiriguez | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 23690 | 82 | Presencial | Bonao | 16 a 19 | VI | B2-201 · Edif 2 Curce | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 31083 | 26 | Presencial | Bonao | 13 a 16 | VI | B3-201 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Xiomara Batista PadillaVer perfil y reseñar → | 15464 | N02 | Presencial | Nagua | 07 a 10 | SA | N3-104 · Edificio Nagua 3 | |
| Xiomara Batista PadillaVer perfil y reseñar → | 15466 | N07 | Presencial | Nagua | 13 a 16 | VI | N1-206 · Edificio Nagua 1 | |
| Wildania Peralta RodríguezVer perfil y reseñar → | 15463 | N1 | Presencial | Nagua | 18 a 21 | JU | N3-206 · Edificio Nagua 3 | |
| Wildania Peralta RodríguezVer perfil y reseñar → | 35596 | N01 | Presencial | Nagua | 18 a 21 | MA | N1-204 · Edificio Nagua 1 | |
| Vladimir Alberto Rodriguez NuñezVer perfil y reseñar → | 15401 | Z11 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 18 a 19 | VI | NSF-101 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Luis Enrique Piña PerezVer perfil y reseñar → | 15415 | 08 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 10 | SA | NSC-201 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Vladimir Alberto Rodriguez NuñezVer perfil y reseñar → | 15416 | Z12 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 10 | SA | NSC-301 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 15424 | 75 | Presencial | San Fco de Macorís | 15 a 18 | VI | NSE-302 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Jacinta Mercedes Solano100% lo recomienda · 7 reseñas | 15429 | 17 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 10 | VI | NSF-101 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Jacinta Mercedes Solano100% lo recomienda · 7 reseñas | 15434 | 20 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | VI | NSE-105 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Vladimir Alberto Rodriguez NuñezVer perfil y reseñar → | 33599 | Z10 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 08 a 09 | SA | NSD-205 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Ramona Milagro González AntonioVer perfil y reseñar → | 43878 | 98 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | MI | NSD-201 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Vladimir Alberto Rodriguez NuñezVer perfil y reseñar → | 45577 | 10 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | SA | NSA-306 · Nord San Francisco Edif-A | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 15392 | 02 | Presencial | Mao | 10 a 13 | JU | NOB-206 · Local B Curno | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 15400 | 45 | Presencial | Mao | 07 a 10 | MI | NOB-205 · Local B Curno | |
| Alfira Arias HernandezVer perfil y reseñar → | 33671 | 49 | Presencial | Mao | 10 a 13 | VI | NOC-305 · Local C Curno | |
| Alfira Arias HernandezVer perfil y reseñar → | 33672 | 50 | Presencial | Mao | 13 a 16 | VI | NOA-303 · Local A Curno | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 29738 | 23 | Presencial | Mao | 13 a 16 | MI | NOB-204 · Local B Curno | |
| Alfira Arias HernandezVer perfil y reseñar → | 29739 | 46 | Presencial | Mao | 19 a 22 | VI | NOA-301 · Local A Curno | |
| Angel Silverio P100% lo recomienda · 4 reseñas | 15397 | 03 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 19 | MA | RA-223 · Regional Del Atlantico | |
| Angel Silverio P100% lo recomienda · 4 reseñas | 18299 | 37 | Presencial | Puerto Plata | 19 a 22 | LU | RA-214 · Regional Del Atlantico | |
| Severo Ygnacio Alberto Polanco100% lo recomienda · 8 reseñas | 37427 | 72 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 19 | VI | RA-301 · Regional Del Atlantico | |
| Lucrecia Matos Sena100% lo recomienda · 9 reseñas | 15387 | 01 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | VI | CRA-204 · Local Curo Bloque A | |
| Seferino RodriguezVer perfil y reseñar → | 15403 | 03 | Presencial | San Juan | 18 a 21 | JU | CRD-304 · Local Curo Bloque D | |
| Seferino RodriguezVer perfil y reseñar → | 15422 | 13 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | VI | CRC-303 · Local Curo Bloque C | |
| Seferino RodriguezVer perfil y reseñar → | 15425 | 15 | Presencial | San Juan | 15 a 18 | JU | CRA-303 · Local Curo Bloque A | |
| Lucrecia Matos Sena100% lo recomienda · 9 reseñas | 25082 | 105 | Presencial | San Juan | 07 a 10 | SA | CRB-101 · Local Curo Bloque B | |
| Seferino RodriguezVer perfil y reseñar → | 43427 | 89 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | VI | CRC-102 · Local Curo Bloque C | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 15393 | 02 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | E2-203 · Edificio 2 Barranquita | |
| Vladimir Alberto Rodriguez NuñezVer perfil y reseñar → | 15406 | Z13 | Semipresencial | Santiago | 17 a 18 | LU | E3-104 · Edificio 3 Barranquita | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 15410 | 05 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | SA | E2-206 · Edificio 2 Barranquita | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 15430 | 17 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | JU | E2-201 · Edificio 2 Barranquita | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 17544 | 60 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | LU | E4-303 · Edificio 4 Barranquita | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 17545 | 64 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | LU | E1-304 · Edificio 1 Barranquita | |
| Ramon Regla OlivoVer perfil y reseñar → | 17546 | 71 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MA | E2-205 · Edificio 2 Barranquita | |
| Victor Castillo TVer perfil y reseñar → | 38199 | 76 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | JU | E4-201 · Edificio 4 Barranquita | |
| Ybeth Aguilo GalarzaVer perfil y reseñar → | 17382 | 52 | Presencial | Barahona | 10 a 13 | JU | EAM-103 · Edificio Amaro Morejon | |
| Luvia Molina Montero50% lo recomienda · 8 reseñas | 32659 | W36 | Virtual | Barahona | 11 a 12 | MA | EJR- · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Pura Del Carmen Guzman Medina100% lo recomienda · 4 reseñas | 43763 | V01 | Presencial | La Vega | 16 a 19 | JU | ED2-LV-203 · Edificio 2 La Vega | |
| Olga Duverge VVer perfil y reseñar → | 15462 | H5 | Presencial | Hato Mayor | 07 a 10 | JU | HM-104 · Uasd Hato Mayor | |
| Susana Betancourt RiveraVer perfil y reseñar → | 32559 | H01 | Presencial | Hato Mayor | 10 a 13 | JU | HM-203 · Uasd Hato Mayor | |
| Minerva Perez JimenezVer perfil y reseñar → | 17476 | 54 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | FH1-205 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Ana Perez GomezVer perfil y reseñar → | 15383 | 01 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | FH1-301 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Ana Perez GomezVer perfil y reseñar → | 15404 | 04 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FH2-203 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Ana Perez GomezVer perfil y reseñar → | 15409 | 05 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MA | FH2-109 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Diomedes Christopher Sanchez57% lo recomienda · 5 reseñas | 15411 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | VI | FH1-209 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Nancy Josefina Urbaez EchavarriaVer perfil y reseñar → | 15412 | Z08 | Semipresencial | Santo Domingo | 18 a 19 | MI | JJ-218 · Juan Isidro Jimenez G | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 15413 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | ED-204 · Tony Barreiro | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 15423 | 40 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MA | ED-304 · Tony Barreiro | |
| Pedro Castillo Rodriguez100% lo recomienda · 8 reseñas | 15426 | 16 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FH1-202 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Ana Perez GomezVer perfil y reseñar → | 15433 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | FH2-204 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 15436 | Z03 | Semipresencial | Santo Domingo | 10 a 11 | JU | FH1-101 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Victor AlvarezVer perfil y reseñar → | 15437 | 24 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | JU | FH1-301 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Fabian Martinez Liriano26% lo recomienda · 32 reseñas | 15439 | 27 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FH1-105 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 15441 | Z01 | Semipresencial | Santo Domingo | 08 a 09 | JU | FH1-103 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Fabian Martinez Liriano26% lo recomienda · 32 reseñas | 15442 | 30 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | SA | FH1-202 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Pedro J. Vasquez Castillo100% lo recomienda · 12 reseñas | 15443 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | LU | ED-303 · Tony Barreiro | |
| Ana Perez GomezVer perfil y reseñar → | 15448 | 39 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FH1-202 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Angela Perez Peña100% lo recomienda · 19 reseñas | 15450 | 42 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 15 | MA | FH1-205 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Coral Vargas OsorioVer perfil y reseñar → | 15451 | 43 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | VI | FH1-113 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 15452 | Z04 | Semipresencial | Santo Domingo | 10 a 11 | MA | FH1-301 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Fabian Martinez Liriano26% lo recomienda · 32 reseñas | 15453 | 48 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | SA | FH1-313 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 15454 | Z02 | Semipresencial | Santo Domingo | 09 a 10 | JU | FH1-101 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Fabian Martinez Liriano26% lo recomienda · 32 reseñas | 15455 | 53 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | SA | FH1-203 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Coral Vargas OsorioVer perfil y reseñar → | 15456 | 56 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | VI | FH1-211 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 15459 | Z06 | Semipresencial | Santo Domingo | 08 a 09 | MA | FH2-105 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Victor AlvarezVer perfil y reseñar → | 33433 | 12 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | VI | FH1-104 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Carmen Ureña C100% lo recomienda · 10 reseñas | 20078 | Z07 | Semipresencial | Santo Domingo | 09 a 10 | MA | FH1-109 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Fatima Suero Del CarmenVer perfil y reseñar → | 35205 | 62 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MI | FH1-313 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Minerva Perez JimenezVer perfil y reseñar → | 36179 | 66 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | FH2-106 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 38688 | 79 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | CJB-308 · Ciencias Juridicas B | |
| Fabian Martinez Liriano26% lo recomienda · 32 reseñas | 39150 | 80 | Presencial | Santo Domingo | 12 a 15 | VI | FI-209 · Facultad De Ingenieria | |
| Juan Ruben Almanzar100% lo recomienda · 5 reseñas | 38349 | 68 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 21 | VI | FH1-307 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Jairo Mercedes De La CruzVer perfil y reseñar → | 42764 | 85 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | FH1-301 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Coral Vargas OsorioVer perfil y reseñar → | 41968 | 32 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | VI | FH2-204 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Jairo Mercedes De La CruzVer perfil y reseñar → | 42779 | 88 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | SA | HTD1-301 · Liceo Hugo Tolentino Dipp Edi1 | |
| Jairo Mercedes De La CruzVer perfil y reseñar → | 42781 | 90 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | CJA-204 · Ciencias Juridicas A | |
| Amauris Fabian MotaVer perfil y reseñar → | 42868 | W92 | Virtual | Santo Domingo | 07 a 10 | SA | EAM- · Edificio Amaro Morejon | |
| Angela Perez Peña100% lo recomienda · 19 reseñas | 43288 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FH2-303 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Luis Enrique Piña PerezVer perfil y reseñar → | 43313 | 84 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MA | CJB-301 · Ciencias Juridicas B | |
| Luis Enrique Piña PerezVer perfil y reseñar → | 31677 | 55 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 14 | MA | FH2-301 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Jacinta Mercedes Solano100% lo recomienda · 7 reseñas | 32569 | 33 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | CJA-201 · Ciencias Juridicas A | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 46000 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 18 a 21 | MI | ED-202 · Tony Barreiro | |
| Clarivel Castro100% lo recomienda · 6 reseñas | 29402 | 22 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MA | FH1-309 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Solanyi Anicris Pérez RamírezVer perfil y reseñar → | 36314 | W52 | Virtual | La Romana | 08 a 09 | VI | CUR- · Centro Universitario Romana | |
| Julio Canario Guzmán100% lo recomienda · 18 reseñas | 42890 | W93 | Virtual | La Romana | 10 a 11 | VI | CUR- · Centro Universitario Romana | |
| Amauris Fabian MotaVer perfil y reseñar → | 47171 | 11 | Presencial | Monte Plata | 17 a 20 | MA | MTP-E2-201 · Centro Monte Plata Edif.2 |
Sección S3 · Presencial
Sección 82 · Presencial
Sección 26 · Presencial
Sección N02 · Presencial
Sección N07 · Presencial
Sección N1 · Presencial
Sección N01 · Presencial
Sección Z11 · Semipresencial
Sección 08 · Presencial
Sección Z12 · Semipresencial
Sección 75 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 20 · Presencial
Sección Z10 · Semipresencial
Sección 98 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 45 · Presencial
Sección 49 · Presencial
Sección 50 · Presencial
Sección 23 · Presencial
Sección 46 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 72 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 13 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección 105 · Presencial
Sección 89 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección Z13 · Semipresencial
Sección 05 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 60 · Presencial
Sección 64 · Presencial
Sección 71 · Presencial
Sección 76 · Presencial
Sección 52 · Presencial
Sección W36 · Virtual
Sección V01 · Presencial
Sección H5 · Presencial
Sección H01 · Presencial
Sección 54 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Sección Z08 · Semipresencial
Sección 07 · Presencial
Sección 40 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección Z03 · Semipresencial
Sección 24 · Presencial
Sección 27 · Presencial
Sección Z01 · Semipresencial
Sección 30 · Presencial
Sección 31 · Presencial
Sección 39 · Presencial
Sección 42 · Presencial
Sección 43 · Presencial
Sección Z04 · Semipresencial
Sección 48 · Presencial
Sección Z02 · Semipresencial
Sección 53 · Presencial
Sección 56 · Presencial
Sección Z06 · Semipresencial
Sección 12 · Presencial
Sección Z07 · Semipresencial
Sección 62 · Presencial
Sección 66 · Presencial
Sección 79 · Presencial
Sección 80 · Presencial
Sección 68 · Presencial
Sección 85 · Presencial
Sección 32 · Presencial
Sección 88 · Presencial
Sección 90 · Presencial
Sección W92 · Virtual
Sección 25 · Presencial
Sección 84 · Presencial
Sección 55 · Presencial
Sección 33 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 22 · Presencial
Sección W52 · Virtual
Sección W93 · Virtual
Sección 11 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Int A La Psicología en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de PSI1050 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.