Artes · Teatro y Cine
Fundamentos de la Educación (TEG1110)
98 secciónes de Fundamentos de la Educación en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
98
Cupos tot.
4,591
Inscritos
0
Disponibles
4,591
¿Buscas el grupo de WhatsApp de TEG1110?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manolin Bens ReinosoVer perfil y reseñar → | 20952 | 38 | Presencial | Higüey | 16 a 19 | VI | CE-211 · Edificio Cure | |
| Juan Lopez AriasVer perfil y reseñar → | 27397 | 16 | Presencial | San Pedro de Macorís | 16 a 19 | MI | SPM-103 · San Pedro De Macoris Edif 1 | |
| Marisol Elizabeth Cordero Rivera100% lo recomienda · 5 reseñas | 27108 | 35 | Presencial | La Romana | 07 a 10 | VI | CUR-102 · Centro Universitario Romana | |
| Maria Teresa Cabrera UlloaVer perfil y reseñar → | 33336 | 154 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | EH-101 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Carlos Robert Valdez CoatsVer perfil y reseñar → | 20308 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | EH-010 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Maria Teresa Cabrera UlloaVer perfil y reseñar → | 20310 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | EH-207 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Damaris De Oleo EncarnacionVer perfil y reseñar → | 20318 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | SDE-214 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Onavis Cabrera100% lo recomienda · 7 reseñas | 20332 | 18 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | SA | RL-201 · Rogelio Lamarche | |
| Martha Moreno Carmona100% lo recomienda · 4 reseñas | 20958 | 51 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | EH-104 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Marisol Elizabeth Cordero Rivera100% lo recomienda · 5 reseñas | 20357 | 28 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | MI | EH-102 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Manolin Bens ReinosoVer perfil y reseñar → | 20360 | 30 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | LI-013 · Liceo Experimental | |
| Julia Ramirez100% lo recomienda · 4 reseñas | 20362 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | LU | EH-001 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Maria Teresa Cabrera UlloaVer perfil y reseñar → | 20363 | 33 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | LU | EH-219 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Pedro Santos BonillaVer perfil y reseñar → | 22176 | H1 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | EH-204 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Raiza Pineda ReyesVer perfil y reseñar → | 35783 | 185 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | EH-010 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Manolin Bens ReinosoVer perfil y reseñar → | 35784 | 156 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | EH-110 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Damaris De Oleo EncarnacionVer perfil y reseñar → | 27106 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | SDE-214 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Raquel Herenia Polanco MusseVer perfil y reseñar → | 26718 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | SDE-103 · Centro Uasd Santo Domingo Este | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 32249 | 119 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | MA | CRB-302 · Local Curo Bloque B | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 32229 | 104 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | JU | CRA-103 · Local Curo Bloque A | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 38359 | 45 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | MI | CRB-203 · Local Curo Bloque B | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 35159 | 123 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | MI | CRE-204 · Local Curo Bloque E | |
| Carlos Robert Valdez CoatsVer perfil y reseñar → | 21656 | 91 | Presencial | San Juan | 07 a 10 | VI | CRA-304 · Local Curo Bloque A | |
| Roberto Antonio Cabrera AlcantaraVer perfil y reseñar → | 21654 | 90 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | MA | CRE-202 · Local Curo Bloque E | |
| Yleana Franshesca Méndez RodríguezVer perfil y reseñar → | 21652 | 89 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | VI | CRC-304 · Local Curo Bloque C | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 21651 | 88 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | LU | CRA-102 · Local Curo Bloque A | |
| Roberto Antonio Cabrera AlcantaraVer perfil y reseñar → | 21649 | 87 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | LU | CRB-102 · Local Curo Bloque B | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 21647 | 86 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | MI | CRD-204 · Local Curo Bloque D | |
| Roberto Antonio Cabrera AlcantaraVer perfil y reseñar → | 21643 | 84 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | MI | CRB-202 · Local Curo Bloque B | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 21641 | 83 | Presencial | San Juan | 19 a 22 | MA | CRD-302 · Local Curo Bloque D | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 21638 | 82 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | MA | CRA-102 · Local Curo Bloque A | |
| Mariolin Montero BocioVer perfil y reseñar → | 33136 | 150 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | LU | CRE-304 · Local Curo Bloque E | |
| Felix Eduardo Dini SaldañaVer perfil y reseñar → | 33135 | 149 | Presencial | San Juan | 07 a 10 | SA | CRB-102 · Local Curo Bloque B | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 33133 | 148 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | MA | CRA-102 · Local Curo Bloque A | |
| Felix Eduardo Dini SaldañaVer perfil y reseñar → | 33129 | 146 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | LU | CRE-202 · Local Curo Bloque E | |
| Joseline Del Carmen Cuevas PaezVer perfil y reseñar → | 21105 | 58 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | JU | NSF-302 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Nazarina Diaz VillafañaVer perfil y reseñar → | 21107 | 59 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | MA | NSC-205 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Joseline Del Carmen Cuevas PaezVer perfil y reseñar → | 21112 | 61 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | VI | NSC-305 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Roberto Marte GarciaVer perfil y reseñar → | 29661 | 32 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | LU | NSA-301 · Nord San Francisco Edif-A | |
| Pericles Del Carmen Jaquez BritoVer perfil y reseñar → | 33339 | 52 | Presencial | Mao | 13 a 16 | SA | NOB-303 · Local B Curno | |
| Pericles Del Carmen Jaquez BritoVer perfil y reseñar → | 33340 | 67 | Presencial | Mao | 16 a 19 | SA | NOC-104 · Local C Curno | |
| Juan ToribioVer perfil y reseñar → | 21557 | 77 | Presencial | Mao | 07 a 10 | JU | NOD-202 · Local D Curno | |
| Juan ToribioVer perfil y reseñar → | 21569 | 80 | Presencial | Mao | 10 a 13 | MA | NOC-103 · Local C Curno | |
| Martha Teresa Gabot BurgosVer perfil y reseñar → | 20765 | 36 | Presencial | Puerto Plata | 07 a 10 | SA | RA-101 · Regional Del Atlantico | |
| Martha Teresa Gabot BurgosVer perfil y reseñar → | 20767 | 37 | Presencial | Puerto Plata | 10 a 13 | SA | RA-306 · Regional Del Atlantico | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 32614 | 103 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E4-102 · Edificio 4 Barranquita | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 25040 | 14 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | VI | E1-201 · Edificio 1 Barranquita | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 21376 | 69 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | VI | E3-203 · Edificio 3 Barranquita | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 21380 | 72 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | SA | E3-104 · Edificio 3 Barranquita | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 21381 | 73 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E2-304 · Edificio 2 Barranquita | |
| Juan De Dios Nuñez BatistaVer perfil y reseñar → | 21384 | 75 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | VI | E4-202 · Edificio 4 Barranquita | |
| Santiago Peña TaverasVer perfil y reseñar → | 20312 | 10 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | VI | E1-203 · Edificio 1 Barranquita | |
| Yolanda Bienvenida Liriano Hernandez100% lo recomienda · 10 reseñas | 21998 | 97 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | SA | IR1-304 · Liceo Isabelr.Torres(Santiago) | |
| Hediberto Francisco Pichardo SantosVer perfil y reseñar → | 31370 | 66 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E3-103 · Edificio 3 Barranquita | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 33335 | W56 | Virtual | Barahona | 19 a 20 | JU | JJB-203 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 34103 | 165 | Presencial | Barahona | 07 a 10 | VI | JJB-103 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Julia Ramirez100% lo recomienda · 4 reseñas | 20994 | 47 | Presencial | Barahona | 10 a 13 | SA | EAM-103 · Edificio Amaro Morejon | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 20997 | 49 | Presencial | Barahona | 19 a 22 | VI | IGN-303 · Idelfonso Guemes Naut | |
| Ambioris Ismael Ramirez GuzmanVer perfil y reseñar → | 22733 | 100 | Presencial | Barahona | 07 a 10 | VI | IGN-301 · Idelfonso Guemes Naut | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 32235 | 108 | Presencial | Barahona | 16 a 19 | MI | EAM-104 · Edificio Amaro Morejon | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 32236 | 109 | Presencial | Barahona | 13 a 16 | MI | CS-109 · Local Curso | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 32238 | 111 | Presencial | Barahona | 10 a 13 | MI | JJB-303 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 32239 | 112 | Presencial | Barahona | 19 a 22 | JU | EAM-104 · Edificio Amaro Morejon | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 32240 | 113 | Presencial | Barahona | 07 a 10 | SA | JJB-105 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Juana De La Rosa RamirezVer perfil y reseñar → | 32241 | 01 | Presencial | Barahona | 13 a 16 | VI | JJB-103 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Roberto Antonio Cabrera AlcantaraVer perfil y reseñar → | 31192 | 06 | Presencial | Barahona | 16 a 19 | VI | EAM-202 · Edificio Amaro Morejon | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 31193 | 70 | Presencial | Barahona | 13 a 16 | VI | CS-101 · Local Curso | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 28522 | 65 | Presencial | Barahona | 07 a 10 | MI | JJB-206 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Nellys Paez SantiagoVer perfil y reseñar → | 33332 | V01 | Presencial | La Vega | 10 a 13 | JU | ED4-LV-102 · Edificio 4 La Vega | |
| Nazarina Diaz VillafañaVer perfil y reseñar → | 20900 | V2 | Presencial | La Vega | 10 a 13 | JU | ED1-LV-204 · Edificio 1 La Vega | |
| Nellys Paez SantiagoVer perfil y reseñar → | 35158 | V03 | Presencial | La Vega | 13 a 16 | JU | ED4-LV-102 · Edificio 4 La Vega | |
| Juan Lopez AriasVer perfil y reseñar → | 22177 | H2 | Presencial | Hato Mayor | 10 a 13 | SA | HM-104 · Uasd Hato Mayor | |
| Manolin Bens ReinosoVer perfil y reseñar → | 22178 | H4 | Presencial | Hato Mayor | 13 a 16 | SA | HM-208 · Uasd Hato Mayor | |
| Manolin Bens ReinosoVer perfil y reseñar → | 32242 | H5 | Presencial | Hato Mayor | 10 a 13 | SA | HM-203 · Uasd Hato Mayor | |
| Raiza Pineda ReyesVer perfil y reseñar → | 32243 | H7 | Presencial | Hato Mayor | 19 a 22 | VI | HM-204 · Uasd Hato Mayor | |
| Cristobal De LeonVer perfil y reseñar → | 25032 | 12 | Presencial | Baní | 07 a 10 | MI | BNI-E1-204 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Katherine Aime Rodriguez CedenoVer perfil y reseñar → | 21085 | 54 | Presencial | Baní | 07 a 10 | VI | BNI-E1-301 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Luz Del Alba Dirocié EVer perfil y reseñar → | 29376 | 50 | Presencial | Baní | 19 a 22 | VI | BNI-E1-102 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Cristobal De LeonVer perfil y reseñar → | 22131 | 46 | Presencial | San Cristóbal | 07 a 10 | MA | SC2-201 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Cristobal De LeonVer perfil y reseñar → | 22132 | 99 | Presencial | San Cristóbal | 13 a 16 | MA | SC-203 · Local De San Cristobal | |
| Pericles Del Carmen Jaquez BritoVer perfil y reseñar → | 29766 | S2 | Presencial | Santiago Rodriguez | 10 a 13 | MA | SR4-204 · Liceo Santiago Rodriguez | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 21348 | R2 | Presencial | Neyba | 13 a 16 | LU | MJ-102 · Manuel De Jesus Galvan - Neyba | |
| Luis Erasmo Contreras MartinezVer perfil y reseñar → | 21352 | R3 | Presencial | Neyba | 13 a 16 | SA | NEB-101 · Sub Centro Neyba | |
| Justiniano Sanchez PerezVer perfil y reseñar → | 22882 | 106 | Presencial | Neyba | 16 a 19 | LU | NEB-104 · Sub Centro Neyba | |
| Luis Erasmo Contreras MartinezVer perfil y reseñar → | 22789 | R4 | Presencial | Neyba | 10 a 13 | VI | NEB-101 · Sub Centro Neyba | |
| Carmen Perez FelizVer perfil y reseñar → | 25044 | 21 | Presencial | Bonao | 13 a 16 | LU | B3-101 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Carmen Perez FelizVer perfil y reseñar → | 21995 | 95 | Presencial | Bonao | 16 a 19 | JU | B4-201 · Edif 4 Curce Cs Econ Y Derecho | |
| Natividad Altagracia Santiago De Rojas100% lo recomienda · 2 reseñas | 21996 | W36 | Virtual | Bonao | 19 a 22 | MA | B4- · Edif 4 Curce Cs Econ Y Derecho | |
| Carmen Perez FelizVer perfil y reseñar → | 30101 | Z12 | Semipresencial | Bonao | 19 a 22 | MA | B1-206 · Edif 1 Curce Humanidades Y Ped | |
| Antonio ReynosoVer perfil y reseñar → | 32610 | N4 | Presencial | Nagua | 10 a 13 | MI | N1-104 · Edificio Nagua 1 | |
| Yesenia Goris HernandezVer perfil y reseñar → | 25216 | W32 | Virtual | Nagua | 16 a 17 | MA | N3- · Edificio Nagua 3 | |
| Antonio ReynosoVer perfil y reseñar → | 23846 | 26 | Presencial | Nagua | 13 a 16 | VI | N1-204 · Edificio Nagua 1 | |
| Yesenia Goris HernandezVer perfil y reseñar → | 22053 | W30 | Virtual | Nagua | 14 a 15 | MI | N3- · Edificio Nagua 3 | |
| Maria Gabriel SanchezVer perfil y reseñar → | 32612 | 79 | Presencial | San Fco de Macorís | 18 a 19 | MA | NSB-307 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Maria Gabriel SanchezVer perfil y reseñar → | 32613 | 102 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | MA | NSD-203 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Nazarina Diaz VillafañaVer perfil y reseñar → | 25035 | 13 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | MA | NSF-202 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Nellys Paez SantiagoVer perfil y reseñar → | 21093 | 55 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | MI | NSE-205 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Nellys Paez SantiagoVer perfil y reseñar → | 21098 | 57 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | MA | NSF-208 · Nord San Francisco Edif-F |
Sección 38 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 35 · Presencial
Sección 154 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección 51 · Presencial
Sección 28 · Presencial
Sección 30 · Presencial
Sección 31 · Presencial
Sección 33 · Presencial
Sección H1 · Presencial
Sección 185 · Presencial
Sección 156 · Presencial
Sección 25 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 119 · Presencial
Sección 104 · Presencial
Sección 45 · Presencial
Sección 123 · Presencial
Sección 91 · Presencial
Sección 90 · Presencial
Sección 89 · Presencial
Sección 88 · Presencial
Sección 87 · Presencial
Sección 86 · Presencial
Sección 84 · Presencial
Sección 83 · Presencial
Sección 82 · Presencial
Sección 150 · Presencial
Sección 149 · Presencial
Sección 148 · Presencial
Sección 146 · Presencial
Sección 58 · Presencial
Sección 59 · Presencial
Sección 61 · Presencial
Sección 32 · Presencial
Sección 52 · Presencial
Sección 67 · Presencial
Sección 36 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 103 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección 69 · Presencial
Sección 72 · Presencial
Sección 73 · Presencial
Sección 75 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 97 · Presencial
Sección 66 · Presencial
Sección W56 · Virtual
Sección 165 · Presencial
Sección 47 · Presencial
Sección 49 · Presencial
Sección 100 · Presencial
Sección 108 · Presencial
Sección 109 · Presencial
Sección 111 · Presencial
Sección 112 · Presencial
Sección 113 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Sección 70 · Presencial
Sección 65 · Presencial
Sección V01 · Presencial
Sección V2 · Presencial
Sección V03 · Presencial
Sección H2 · Presencial
Sección H4 · Presencial
Sección H5 · Presencial
Sección H7 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 54 · Presencial
Sección 50 · Presencial
Sección 46 · Presencial
Sección 99 · Presencial
Sección S2 · Presencial
Sección R2 · Presencial
Sección R3 · Presencial
Sección 106 · Presencial
Sección R4 · Presencial
Sección 21 · Presencial
Sección 95 · Presencial
Sección W36 · Virtual
Sección Z12 · Semipresencial
Sección W32 · Virtual
Sección W30 · Virtual
Sección 79 · Presencial
Sección 102 · Presencial
Sección 13 · Presencial
Sección 55 · Presencial
Sección 57 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Fundamentos de la Educación en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de TEG1110 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.