Humanidades · Letras
Lengua Española Básica I (LET0110)
300 secciónes de Lengua Española Básica I en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
300
Cupos tot.
13,675
Inscritos
0
Disponibles
13,675
¿Buscas el grupo de WhatsApp de LET0110?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula MatosVer perfil y reseñar → | 29940 | ZR3 | Semipresencial | Azua de Compostela | 15 a 17 | VI | AZU-B1-104 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Paula MatosVer perfil y reseñar → | 45800 | ZR6 | Semipresencial | Azua de Compostela | 08 a 10 | VI | AZU-B1-104 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Paula MatosVer perfil y reseñar → | 45801 | ZR1 | Semipresencial | Azua de Compostela | 10 a 12 | VI | AZU-B1-201 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Paula MatosVer perfil y reseñar → | 45802 | ZT8 | Semipresencial | Azua de Compostela | 13 a 15 | VI | AZU-B1-104 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Enma Paulino AmparoVer perfil y reseñar → | 23145 | 324 | Presencial | Baní | 10 a 12 | SA | BNI-E2-305 · Centro Regional Bani Edfi-2 | |
| César Antonio Beltré BeltréVer perfil y reseñar → | 23143 | 322 | Presencial | Baní | 09 a 11 | SA | BNI-E1-206 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| César Antonio Beltré BeltréVer perfil y reseñar → | 27215 | 487 | Presencial | Baní | 08 a 10 | VI | BNI-E1-206 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| César Antonio Beltré BeltréVer perfil y reseñar → | 29923 | 42 | Presencial | Baní | 07 a 09 | MAJU | BNI-E2-101 · Centro Regional Bani Edfi-2 | |
| César Antonio Beltré BeltréVer perfil y reseñar → | 19478 | 149 | Presencial | Baní | 11 a 13 | JU | BNI-E1-202 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Neustander Manuel Espinosa Cuevas100% lo recomienda · 21 reseñas | 24670 | 466 | Presencial | Barahona | 09 a 11 | SA | EJR-301 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Victor Cuello RamirezVer perfil y reseñar → | 23799 | 396 | Presencial | Barahona | 18 a 20 | JU | IGN-203 · Idelfonso Guemes Naut | |
| Ana Diaz De HerasmeVer perfil y reseñar → | 23800 | Z73 | Semipresencial | Barahona | 11 a 13 | LU | EJR-101 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Victor Cuello RamirezVer perfil y reseñar → | 23053 | 216 | Presencial | Barahona | 16 a 18 | JU | JJB-104 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Praxedes Magalys Olivero GarcíaVer perfil y reseñar → | 23054 | Z65 | Semipresencial | Barahona | 18 a 20 | MA | JJB-201 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Elizabeth Milagros Muñoz EncarnacionVer perfil y reseñar → | 23055 | ZE3 | Semipresencial | Barahona | 18 a 20 | LU | JJB-305 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Elizabeth Milagros Muñoz EncarnacionVer perfil y reseñar → | 23056 | Z51 | Semipresencial | Barahona | 20 a 22 | LU | EAM-202 · Edificio Amaro Morejon | |
| Endris Baez FelizVer perfil y reseñar → | 23058 | 221 | Presencial | Barahona | 12 a 14 | SA | EAM-305 · Edificio Amaro Morejon | |
| Elizabeth Milagros Muñoz EncarnacionVer perfil y reseñar → | 23061 | ZF9 | Semipresencial | Barahona | 16 a 18 | LU | EAM-105 · Edificio Amaro Morejon | |
| Praxedes Magalys Olivero GarcíaVer perfil y reseñar → | 23062 | Z57 | Semipresencial | Barahona | 18 a 20 | MI | JJB-201 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Praxedes Magalys Olivero GarcíaVer perfil y reseñar → | 23065 | Z52 | Semipresencial | Barahona | 09 a 11 | JU | JJB-105 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Victor Cuello RamirezVer perfil y reseñar → | 23067 | 236 | Presencial | Barahona | 14 a 16 | MIJU | EJR-104 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Praxedes Magalys Olivero GarcíaVer perfil y reseñar → | 23069 | Z53 | Semipresencial | Barahona | 11 a 13 | JU | EJR-206 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Endris Baez FelizVer perfil y reseñar → | 23072 | 240 | Presencial | Barahona | 17 a 19 | SA | EAM-201 · Edificio Amaro Morejon | |
| Robert Perez LopezVer perfil y reseñar → | 27841 | 488 | Presencial | Barahona | 16 a 18 | JUVI | JJB-105 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Robert Perez LopezVer perfil y reseñar → | 27842 | 409 | Presencial | Barahona | 18 a 20 | VI | EJR-104 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Neustander Manuel Espinosa Cuevas100% lo recomienda · 21 reseñas | 25802 | 269 | Presencial | Barahona | 13 a 15 | SA | EJR-303 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Elizabeth Milagros Muñoz EncarnacionVer perfil y reseñar → | 25803 | ZT2 | Semipresencial | Barahona | 14 a 16 | LU | JJB-206 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Rolando Antonio Peralta FernandezVer perfil y reseñar → | 14132 | ZV4 | Semipresencial | La Vega | 16 a 18 | MA | ED1-LV-101 · Edificio 1 La Vega | |
| Jacinta Sanchez Solano100% lo recomienda · 22 reseñas | 34052 | V02 | Presencial | La Vega | 07 a 09 | VI | ED1-LV-201 · Edificio 1 La Vega | |
| Miguel Jose Ibarra Mendez100% lo recomienda · 5 reseñas | 24482 | V8 | Presencial | La Vega | 08 a 10 | SA | ED4-LV-201 · Edificio 4 La Vega | |
| Delfi Altagracia Ramírez Rosario100% lo recomienda · 8 reseñas | 23095 | 265 | Presencial | Bonao | 14 a 16 | SA | B4-101 · Edif 4 Curce Cs Econ Y Derecho | |
| Ursula Maria Rosa Acosta BarreraVer perfil y reseñar → | 14116 | N3 | Presencial | Nagua | 16 a 18 | JU | N1-106 · Edificio Nagua 1 | |
| Hortencia Ruane RojasVer perfil y reseñar → | 14117 | N4 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | JU | N2-105 · Edificio Nagua 2 | |
| Victor Saldaña Almanzar100% lo recomienda · 6 reseñas | 14119 | N6 | Presencial | Nagua | 14 a 16 | SA | N2-201 · Edificio Nagua 2 | |
| Nathalie E. Garcia G.Ver perfil y reseñar → | 17909 | N8 | Presencial | Nagua | 10 a 12 | MAMI | N1-105 · Edificio Nagua 1 | |
| Carlos Jose Ventura EstevezVer perfil y reseñar → | 24469 | N21 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | SA | N1-302 · Edificio Nagua 1 | |
| Nathalie E. Garcia G.Ver perfil y reseñar → | 24480 | N2 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | MAMI | N1-204 · Edificio Nagua 1 | |
| Seferina González MartínezVer perfil y reseñar → | 23996 | N17 | Presencial | Nagua | 09 a 11 | JU | N2-105 · Edificio Nagua 2 | |
| Hortencia Ruane RojasVer perfil y reseñar → | 24815 | N39 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | SA | N3-302 · Edificio Nagua 3 | |
| Carlos Jose Ventura EstevezVer perfil y reseñar → | 24816 | N36 | Presencial | Nagua | 13 a 15 | SA | N3-106 · Edificio Nagua 3 | |
| Seferina González MartínezVer perfil y reseñar → | 24336 | N25 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | SA | N1-103 · Edificio Nagua 1 | |
| Seferina González MartínezVer perfil y reseñar → | 24999 | N30 | Presencial | Nagua | 09 a 11 | MA | N1-203 · Edificio Nagua 1 | |
| Nathalie E. Garcia G.Ver perfil y reseñar → | 23187 | N1 | Presencial | Nagua | 14 a 16 | MI | N1-102 · Edificio Nagua 1 | |
| Seferina González MartínezVer perfil y reseñar → | 23188 | N13 | Presencial | Nagua | 11 a 13 | MA | N2-105 · Edificio Nagua 2 | |
| Seferina González MartínezVer perfil y reseñar → | 25804 | N26 | Presencial | Nagua | 11 a 13 | JU | N3-106 · Edificio Nagua 3 | |
| Rosa De La Cruz OvalleVer perfil y reseñar → | 17508 | Z56 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | LU | NSE-205 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Rosa Burgos BurgosVer perfil y reseñar → | 17518 | Z67 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | MA | NSH-103 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 13963 | 09 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | LUMI | NSF-205 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Grisely Torres SánchezVer perfil y reseñar → | 13979 | 13 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 15 | MI | NSG-302 · Nord San Francisco Edif-G | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 13984 | 16 | Presencial | San Fco de Macorís | 14 a 16 | JU | NSH-104 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Rosa De La Cruz OvalleVer perfil y reseñar → | 13986 | Z01 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | VI | NSB-303 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Juana Sanchez GarciaVer perfil y reseñar → | 13988 | 18 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 09 | MA | NSE-105 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Merlyn De La Cruz100% lo recomienda · 7 reseñas | 13991 | Z31 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | MA | NSE-301 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Rita Santana Zorrilla75% lo recomienda · 6 reseñas | 13994 | 21 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 09 | MAJU | NSH-106 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Victor Flores Luna100% lo recomienda · 6 reseñas | 14002 | Z87 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 13 a 15 | LU | NSH-102 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Ursula Maria Rosa Acosta BarreraVer perfil y reseñar → | 14004 | 26 | Presencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | VI | NSH-103 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Sonia Barrera GarciaVer perfil y reseñar → | 14006 | 27 | Presencial | San Fco de Macorís | 12 a 14 | LUVI | NSC-205 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 14009 | ZE1 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | MA | NSD-306 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Maria Espinal Paula100% lo recomienda · 33 reseñas | 14010 | ZG3 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | LU | NSB-210 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Jovanny Ortega Suarez100% lo recomienda · 5 reseñas | 13938 | Z17 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | LU | NSF-104 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Merlyn De La Cruz100% lo recomienda · 7 reseñas | 13946 | Z58 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 07 a 09 | MA | NSF-205 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 13954 | 111 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | JU | NSH-104 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Ramon Jimenez PerezVer perfil y reseñar → | 13959 | Z08 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | LU | NSD-305 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Jovanny Ortega Suarez100% lo recomienda · 5 reseñas | 13917 | Z07 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 07 a 09 | LU | NSC-202 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Victor Flores Luna100% lo recomienda · 6 reseñas | 13910 | Z89 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | JU | NSF-205 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Maria Espinal Paula100% lo recomienda · 33 reseñas | 13925 | ZG2 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | LU | NSD-301 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 19342 | 47 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | MI | NSC-305 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Maria Ventura GarciaVer perfil y reseñar → | 17901 | ZF5 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | LU | NSE-103 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Ursula Maria Rosa Acosta BarreraVer perfil y reseñar → | 17551 | 118 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | VI | NSH-102 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 17553 | ZE6 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | LU | NSC-302 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Ramon Jimenez PerezVer perfil y reseñar → | 17554 | Z63 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | MA | NSF-203 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Rosa De La Cruz OvalleVer perfil y reseñar → | 17555 | Z04 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | VI | NSE-204 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Jose Miguel GarciaVer perfil y reseñar → | 34063 | ZA6 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | LU | NSC-301 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Jose Miguel GarciaVer perfil y reseñar → | 34057 | ZA3 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | JU | NSC-301 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Jose Miguel GarciaVer perfil y reseñar → | 34058 | ZA5 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 14 a 16 | LU | NSE-102 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Rosa Burgos BurgosVer perfil y reseñar → | 24517 | Z68 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | MA | NSF-103 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 25360 | ZE4 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 20 a 22 | LU | NSH-103 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Ursula Maria Rosa Acosta BarreraVer perfil y reseñar → | 23816 | 405 | Presencial | San Fco de Macorís | 12 a 14 | VI | NSF-104 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 24702 | D4 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | MI | NSD-203 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Maria Ventura GarciaVer perfil y reseñar → | 24703 | 495 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | MI | NSE-102 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Franklin Antonio Perez CorderoVer perfil y reseñar → | 20252 | 156 | Presencial | San Fco de Macorís | 20 a 22 | MA | NSF-203 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Ramon Jimenez PerezVer perfil y reseñar → | 20264 | ZD3 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 07 a 09 | LU | NSC-204 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Carmen De Jesus VVer perfil y reseñar → | 23159 | 339 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | JU | NSF-203 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Sonia Barrera GarciaVer perfil y reseñar → | 23160 | 341 | Presencial | San Fco de Macorís | 19 a 21 | VI | NSC-201 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Ramon Jimenez PerezVer perfil y reseñar → | 23167 | Z61 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 17 a 19 | LU | NSD-202 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Jovanny Ortega Suarez100% lo recomienda · 5 reseñas | 23169 | Z13 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 14 a 16 | LU | NSF-207 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Rosa De La Cruz OvalleVer perfil y reseñar → | 23170 | Z44 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | LU | NSE-204 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Maria Ventura GarciaVer perfil y reseñar → | 23171 | 354 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | MI | NSE-102 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Jovanny Ortega Suarez100% lo recomienda · 5 reseñas | 23173 | Z10 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | LU | NSC-204 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Jovanny Ortega Suarez100% lo recomienda · 5 reseñas | 23175 | Z11 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | LU | NSC-204 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Sonia Barrera GarciaVer perfil y reseñar → | 23176 | 626 | Presencial | San Fco de Macorís | 14 a 16 | SA | NSC-204 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Rita Santana Zorrilla75% lo recomienda · 6 reseñas | 23177 | D6 | Presencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | LUMI | NSH-106 · Nord San Francisco Edif-H | |
| Franklin Antonio Perez CorderoVer perfil y reseñar → | 23178 | 363 | Presencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | MA | NSB-209 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Rosa De La Cruz OvalleVer perfil y reseñar → | 35036 | ZX1 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | MI | NSE-205 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Jose Miguel GarciaVer perfil y reseñar → | 26058 | ZA1 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | LU | NSC-308 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Franklin Antonio Perez CorderoVer perfil y reseñar → | 27194 | D9 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | JU | NSE-303 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Franklin Antonio Perez CorderoVer perfil y reseñar → | 27205 | 387 | Presencial | San Fco de Macorís | 18 a 20 | JU | NSE-104 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Delfi Altagracia Ramírez Rosario100% lo recomienda · 8 reseñas | 38718 | 477 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 18 | LUMI | NSD-303 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Ramon Jimenez PerezVer perfil y reseñar → | 31612 | ZR8 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 11 a 13 | LU | NSC-302 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Emmanuel Arturo Rodriguez RodriguezVer perfil y reseñar → | 13933 | 04 | Presencial | Mao | 08 a 10 | LUMA | NOC-102 · Local C Curno | |
| Yonni Muñoz PinedaVer perfil y reseñar → | 13939 | 05 | Presencial | Mao | 10 a 12 | MIJU | NOC-202 · Local C Curno | |
| Emmanuel Arturo Rodriguez RodriguezVer perfil y reseñar → | 13918 | 02 | Presencial | Mao | 18 a 20 | LUMA | NOC-104 · Local C Curno | |
| Maura Yamiris Peralta SainthilaireVer perfil y reseñar → | 13911 | 01 | Presencial | Mao | 10 a 12 | JU | NOA-206 · Local A Curno | |
| Francisco De Jesus EstevezVer perfil y reseñar → | 13926 | 56 | Presencial | Mao | 18 a 20 | MIJU | NOC-102 · Local C Curno | |
| Yonni Muñoz PinedaVer perfil y reseñar → | 19290 | 170 | Presencial | Mao | 08 a 10 | MIJU | NOC-102 · Local C Curno | |
| Berson Rosario PolancoVer perfil y reseñar → | 25142 | 455 | Presencial | Mao | 13 a 15 | LUMA | NOA-303 · Local A Curno | |
| Emmanuel Arturo Rodriguez RodriguezVer perfil y reseñar → | 25449 | 546 | Presencial | Mao | 15 a 17 | LUMA | NOC-202 · Local C Curno | |
| Zonia Rodriguez Veras100% lo recomienda · 10 reseñas | 23826 | 41 | Presencial | Mao | 11 a 13 | SA | NOA-205 · Local A Curno | |
| Maura Yamiris Peralta SainthilaireVer perfil y reseñar → | 25139 | 550 | Presencial | Mao | 08 a 10 | JU | NOA-302 · Local A Curno | |
| Altagracia Mercedes Fortuna Fortuna100% lo recomienda · 3 reseñas | 20093 | ZU6 | Semipresencial | Mao | 11 a 13 | JU | NOC-303 · Local C Curno | |
| Yonni Muñoz PinedaVer perfil y reseñar → | 23149 | 330 | Presencial | Mao | 10 a 12 | LUMA | NOC-101 · Local C Curno | |
| Yonni Muñoz PinedaVer perfil y reseñar → | 23152 | 331 | Presencial | Mao | 08 a 10 | LUMA | NOC-101 · Local C Curno | |
| Yulissa Altagracia Cabrera De ReyesVer perfil y reseñar → | 23153 | ZU8 | Semipresencial | Mao | 15 a 17 | MI | NOC-103 · Local C Curno | |
| Zonia Rodriguez Veras100% lo recomienda · 10 reseñas | 23154 | 333 | Presencial | Mao | 07 a 09 | SA | NOC-203 · Local C Curno | |
| Maria Cristina Reyes Gomez100% lo recomienda · 3 reseñas | 26052 | B3 | Presencial | Mao | 18 a 20 | MAMI | NOB-302 · Local B Curno | |
| Emmanuel Arturo Rodriguez RodriguezVer perfil y reseñar → | 27829 | 238 | Presencial | Mao | 13 a 15 | MA | NOC-103 · Local C Curno | |
| Zonia Rodriguez Veras100% lo recomienda · 10 reseñas | 27830 | 231 | Presencial | Mao | 09 a 11 | SA | NOA-302 · Local A Curno | |
| Francisco De Jesus EstevezVer perfil y reseñar → | 38174 | 153 | Presencial | Mao | 14 a 16 | SA | NOA-302 · Local A Curno | |
| Francisco De Jesus EstevezVer perfil y reseñar → | 38175 | 160 | Presencial | Mao | 11 a 13 | SA | NOC-103 · Local C Curno | |
| Francisco De Jesus EstevezVer perfil y reseñar → | 38176 | R5 | Presencial | Mao | 09 a 11 | SA | NOC-106 · Local C Curno | |
| Miguel Andres Jaquez ReyesVer perfil y reseñar → | 38178 | 162 | Presencial | Mao | 07 a 09 | JU | NOA-201 · Local A Curno | |
| Emmanuel Arturo Rodriguez RodriguezVer perfil y reseñar → | 28615 | 473 | Presencial | Mao | 08 a 10 | VI | NOA-202 · Local A Curno | |
| Yulissa Altagracia Cabrera De ReyesVer perfil y reseñar → | 17452 | ZS6 | Semipresencial | Puerto Plata | 14 a 16 | MA | RA-104 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 24900 | 502 | Presencial | Puerto Plata | 14 a 16 | LUMA | RA-103 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 25328 | 600 | Presencial | Puerto Plata | 08 a 10 | LUMA | RA-202 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 24709 | 501 | Presencial | Puerto Plata | 08 a 10 | JU | RA-212 · Regional Del Atlantico | |
| Gregoria Martinez FronolVer perfil y reseñar → | 23148 | ZR4 | Semipresencial | Puerto Plata | 16 a 18 | LU | RA-103 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 37331 | 985 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 18 | LUJU | RA-220 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 37332 | 945 | Presencial | Puerto Plata | 10 a 12 | MIJU | RA-206 · Regional Del Atlantico | |
| Maria Altagracia Contreras RamosVer perfil y reseñar → | 31862 | R1 | Presencial | Puerto Plata | 11 a 13 | VI | RA-215 · Regional Del Atlantico | |
| Maria Altagracia Contreras RamosVer perfil y reseñar → | 31863 | R2 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 18 | VI | RA-105 · Regional Del Atlantico | |
| Maria Altagracia Contreras RamosVer perfil y reseñar → | 32291 | R36 | Presencial | Puerto Plata | 18 a 20 | JUVI | RA-214 · Regional Del Atlantico | |
| Ramona Miladis Ceballos EspinalVer perfil y reseñar → | 28996 | 587 | Presencial | Puerto Plata | 10 a 12 | MA | RA-104 · Regional Del Atlantico | |
| Gregoria Martinez FronolVer perfil y reseñar → | 28584 | ZR2 | Semipresencial | Puerto Plata | 09 a 11 | SA | RA-208 · Regional Del Atlantico | |
| Gregoria Martinez FronolVer perfil y reseñar → | 29046 | ZR5 | Semipresencial | Puerto Plata | 16 a 18 | JU | RA-102 · Regional Del Atlantico | |
| Monica Marcela Galleano100% lo recomienda · 4 reseñas | 13962 | Z35 | Semipresencial | Higüey | 16 a 18 | JU | CE-214 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 13966 | 10 | Presencial | Higüey | 08 a 10 | LUMI | CE-205 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 13971 | 11 | Presencial | Higüey | 20 a 22 | LUMI | CE-205 · Edificio Cure | |
| Johnny Santana RijoVer perfil y reseñar → | 13976 | 12 | Presencial | Higüey | 14 a 16 | MIJU | CE-216 · Edificio Cure | |
| Monica Marcela Galleano100% lo recomienda · 4 reseñas | 13930 | Z26 | Semipresencial | Higüey | 18 a 20 | MA | CE-214 · Edificio Cure | |
| Henry Colome De MotaVer perfil y reseñar → | 13936 | 05 | Presencial | Higüey | 18 a 20 | MAMI | CE-218 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 13944 | 06 | Presencial | Higüey | 16 a 18 | LUMI | CE-205 · Edificio Cure | |
| Monica Marcela Galleano100% lo recomienda · 4 reseñas | 13952 | Z40 | Semipresencial | Higüey | 18 a 20 | JU | CE-214 · Edificio Cure | |
| Johnny Santana RijoVer perfil y reseñar → | 13958 | 08 | Presencial | Higüey | 10 a 12 | MIJU | CE-216 · Edificio Cure | |
| Monica Marcela Galleano100% lo recomienda · 4 reseñas | 13915 | Z29 | Semipresencial | Higüey | 16 a 18 | MA | CE-214 · Edificio Cure | |
| Henry Colome De MotaVer perfil y reseñar → | 13908 | 01 | Presencial | Higüey | 16 a 18 | MAMI | CE-218 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 18368 | 143 | Presencial | Higüey | 20 a 22 | MAJU | CE-205 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 23886 | 430 | Presencial | Higüey | 16 a 18 | MAJU | CE-205 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 23887 | 450 | Presencial | Higüey | 18 a 20 | MAJU | CE-205 · Edificio Cure | |
| Ramon Campusano CorporanVer perfil y reseñar → | 23139 | 316 | Presencial | Higüey | 08 a 10 | MAJU | CE-205 · Edificio Cure | |
| Johnny Santana RijoVer perfil y reseñar → | 23140 | 319 | Presencial | Higüey | 14 a 16 | LUMA | CE-216 · Edificio Cure | |
| Johnny Santana RijoVer perfil y reseñar → | 23141 | 320 | Presencial | Higüey | 16 a 18 | MIJU | CE-216 · Edificio Cure | |
| Johnny Santana RijoVer perfil y reseñar → | 23142 | 321 | Presencial | Higüey | 20 a 22 | MIJU | CE-216 · Edificio Cure | |
| Rina De Leon BautistaVer perfil y reseñar → | 13969 | 10 | Presencial | San Juan | 10 a 12 | MI | CRA-104 · Local Curo Bloque A | |
| Rina De Leon BautistaVer perfil y reseñar → | 13935 | 04 | Presencial | San Juan | 08 a 10 | VI | CRB-102 · Local Curo Bloque B | |
| Rina De Leon BautistaVer perfil y reseñar → | 13942 | 05 | Presencial | San Juan | 15 a 17 | JU | CRC-104 · Local Curo Bloque C | |
| Rina De Leon BautistaVer perfil y reseñar → | 13957 | 75 | Presencial | San Juan | 16 a 18 | MA | CRB-204 · Local Curo Bloque B | |
| Alberto Suero EncarnacionVer perfil y reseñar → | 13921 | 02 | Presencial | San Juan | 20 a 22 | JU | CRE-203 · Local Curo Bloque E | |
| Rina De Leon BautistaVer perfil y reseñar → | 24600 | 275 | Presencial | San Juan | 10 a 12 | JU | CRA-103 · Local Curo Bloque A | |
| Ana Ylda Moreta AlcantaraVer perfil y reseñar → | 23803 | Z02 | Semipresencial | San Juan | 18 a 20 | VI | CRC-301 · Local Curo Bloque C | |
| Samira Morillo OgandoVer perfil y reseñar → | 23805 | 403 | Presencial | San Juan | 14 a 16 | MA | CRF-201 · Local Curo Bloque F | |
| Elvira Corporan De Los S100% lo recomienda · 6 reseñas | 23122 | ZB5 | Semipresencial | San Juan | 18 a 20 | VI | CRA-201 · Local Curo Bloque A | |
| Sunilda Altagracia Cordero Morales75% lo recomienda · 15 reseñas | 23126 | 304 | Presencial | San Juan | 10 a 12 | SA | CRB-303 · Local Curo Bloque B | |
| Alberto Suero EncarnacionVer perfil y reseñar → | 23128 | 305 | Presencial | San Juan | 20 a 22 | MA | CRC-102 · Local Curo Bloque C | |
| Elvira Corporan De Los S100% lo recomienda · 6 reseñas | 23135 | Z54 | Semipresencial | San Juan | 08 a 10 | SA | CRB-103 · Local Curo Bloque B | |
| Alberto Suero EncarnacionVer perfil y reseñar → | 23136 | 312 | Presencial | San Juan | 18 a 20 | JU | CRA-302 · Local Curo Bloque A | |
| Elvira Corporan De Los S100% lo recomienda · 6 reseñas | 23138 | Z45 | Semipresencial | San Juan | 10 a 12 | SA | CRB-201 · Local Curo Bloque B | |
| Alberto Suero EncarnacionVer perfil y reseñar → | 27848 | 470 | Presencial | San Juan | 16 a 18 | MA | CRB-303 · Local Curo Bloque B | |
