Ciencias de la Educación · Educación Física
Gimnasia I (EFI1710)
42 secciones de Gimnasia I en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
42
Cupos tot.
1,330
Inscritos
576
Disponibles
754
¿Buscas el grupo de WhatsApp de EFI1710?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivoProgramación docente del Segundo Semestre 2026 · datos leídos de la UASD el 19 de agosto de 2026.
| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Dolores Reyes De AlmanzarVer perfil y reseñar → | 47977 | 56 | Presencial | Moca | 10 a 13 | SA | MLS-E2-203 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Tatiana Dolores Reyes De AlmanzarVer perfil y reseñar → | 47930 | 50 | Presencial | Cotuí | 16 a 19 | MI | CD-CNC-101 · Campo Deportivo Cotui | |
| Wendy Del Carmen Peña MorontaVer perfil y reseñar → | 27428 | 03 | Presencial | Puerto Plata | 10 a 13 | JU | RA-218 · Regional Del Atlantico | |
| Manuel Adonny Ortiz PeñaVer perfil y reseñar → | 46470 | O01 | Presencial | San José de Ocoa | 16 a 19 | SA | JNC-101 · Liceo Jose Nuñez Caceres Ocoa | |
| Fausto Antonio Pozo LopezVer perfil y reseñar → | 27432 | C01 | Presencial | La Romana | 16 a 19 | MI | CD-CUR-101 · Campo Deportivo La Romana | |
| Manuel Adonny Ortiz PeñaVer perfil y reseñar → | 46471 | A01 | Presencial | Azua de Compostela | 16 a 19 | VI | AZU-B1-203 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Benedicto Euripedes Amador CedanoVer perfil y reseñar → | 25400 | N1 | Presencial | Nagua | 16 a 19 | VI | N3-203 · Edificio Nagua 3 | |
| Jose Miguel Rosa Tejeda50% lo recomienda · 15 reseñas | 32689 | V01 | Presencial | La Vega | 16 a 19 | VI | CVN- · Colegio Vega Nueva | |
| Tatiana Dolores Reyes De AlmanzarVer perfil y reseñar → | 29762 | 08 | Presencial | Bonao | 10 a 13 | VI | B3-201 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Ruddy Aquino MeranVer perfil y reseñar → | 43351 | 26 | Presencial | Neyba | 07 a 10 | SA | CD-CSN-105 · Campo Deportivo Neyba | |
| Charles Antonio Gomes ReynosoVer perfil y reseñar → | 42281 | 33 | Presencial | San Fco de Macorís | 19 a 22 | MA | CD-CNE-101 · Campo Deportiv San Fco Macoris | |
| Tatiana Dolores Reyes De AlmanzarVer perfil y reseñar → | 30962 | 12 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 19 | LU | NSG-304 · Nord San Francisco Edif-G | |
| José Eulises Cruz TatisVer perfil y reseñar → | 30963 | 13 | Presencial | Mao | 07 a 10 | SA | CA-CNO-102 · C A M P O | |
| Jose Miguel Rosa Tejeda50% lo recomienda · 15 reseñas | 38706 | 21 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MA | CD-005 · Campo Deportivo Sto Domingo | |
| Alam Alfredo Acevedo LugoVer perfil y reseñar → | 29037 | 05 | Presencial | Mao | 16 a 19 | LU | NOA-204 · Local A Curno | |
| Lisanny Elizabeth Tejeda PresinalVer perfil y reseñar → | 35540 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MA | CD-019 · Campo Deportivo Sto Domingo | |
| Juan Elpidio Vargas Vargas100% lo recomienda · 11 reseñas | 42117 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 17 | LU | ED-104 · Tony Barreiro | |
| Obis Gregor Flores FernándezVer perfil y reseñar → | 38707 | 36 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | CD-007 · Campo Deportivo Sto Domingo | |
| Maura Valdez RodriguezVer perfil y reseñar → | 30994 | 14 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | MA | CA-CRO-100 · C A M P O | |
| Benedicto Euripedes Amador CedanoVer perfil y reseñar → | 29672 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | SA | CD-010 · Campo Deportivo Sto Domingo | |
| Alam Alfredo Acevedo LugoVer perfil y reseñar → | 29021 | 04 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | SA | CD-CNE-104 · Campo Deportiv San Fco Macoris | |
| Maura Valdez RodriguezVer perfil y reseñar → | 27676 | 07 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | LU | CD-CRO-101 · Campo Deportivo San Juan Mag. | |
| Jose Luis Arias UreñaVer perfil y reseñar → | 42743 | 45 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | CD-CSA-109 · Campo Deportivo Santiago | |
| Pedro Julio Berigüete MadéVer perfil y reseñar → | 30939 | 20 | Presencial | Barahona | 19 a 22 | MA | CA-CSO-102 · C A M P O | |
| Charles Antonio Gomes ReynosoVer perfil y reseñar → | 33062 | 16 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | CD-CNE-104 · Campo Deportiv San Fco Macoris | |
| Feliciano Ogando PaulinoVer perfil y reseñar → | 33073 | 17 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | LU | CD-CRO-103 · Campo Deportivo San Juan Mag. | |
| Miguel De Jesus Gomez PinedaVer perfil y reseñar → | 30700 | 09 | Presencial | Barahona | 16 a 19 | MI | JJB-206 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Manuel Adonny Ortiz PeñaVer perfil y reseñar → | 47186 | 65 | Presencial | Baní | 16 a 19 | LU | BNI-E1-202 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Obis Gregor Flores FernándezVer perfil y reseñar → | 24040 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | SA | CD-100 · Campo Deportivo Sto Domingo | |
| Pedro Julio Berigüete MadéVer perfil y reseñar → | 23193 | 02 | Presencial | Barahona | 16 a 19 | MI | CA-CSO-104 · C A M P O | |
| Maria Trinidad Quezada LirianoVer perfil y reseñar → | 35591 | 28 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | JU | CD-CSA-107 · Campo Deportivo Santiago | |
| Pedro Julio Berigüete MadéVer perfil y reseñar → | 30948 | 11 | Presencial | Barahona | 19 a 22 | MI | EAM-302 · Edificio Amaro Morejon | |
| Feliciano Ogando PaulinoVer perfil y reseñar → | 38744 | 35 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | LU | CD-CRO-104 · Campo Deportivo San Juan Mag. | |
| Ruddy Aquino MeranVer perfil y reseñar → | 40897 | R1 | Presencial | San Juan | 10 a 13 | VI | CRC-202 · Local Curo Bloque C | |
| Manuel Adonny Ortiz PeñaVer perfil y reseñar → | 47188 | 85 | Presencial | Baní | 16 a 19 | MI | BNI-E1-204 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Maura Valdez RodriguezVer perfil y reseñar → | 33051 | 30 | Presencial | San Juan | 16 a 19 | SA | CA-CRO-104 · C A M P O | |
| Maura Valdez RodriguezVer perfil y reseñar → | 21699 | 01 | Presencial | San Juan | 10 a 13 | SA | CRE-201 · Local Curo Bloque E | |
| Wendy Del Carmen Peña MorontaVer perfil y reseñar → | 34768 | 18 | Presencial | Santiago | 10 a 13 | MI | CD-CSA-101 · Campo Deportivo Santiago | |
| Rodolfo Castro Martinez0% lo recomienda · 12 reseñas | 35586 | H7 | Presencial | Hato Mayor | 07 a 10 | VI | CD-CHA-103 · Campo Deportivo Hato Mayor | |
| Fausto Antonio Pozo LopezVer perfil y reseñar → | 27673 | H01 | Presencial | Hato Mayor | 10 a 13 | SA | CD-CHA-103 · Campo Deportivo Hato Mayor | |
| Lisanny Elizabeth Tejeda PresinalVer perfil y reseñar → | 33044 | 15 | Presencial | Barahona | 10 a 13 | VI | CD-CSO-107 · Campo Deportivo Barahona | |
| Fausto Antonio Pozo LopezVer perfil y reseñar → | 33058 | H02 | Presencial | Hato Mayor | 16 a 19 | SA | CD-CHA-103 · Campo Deportivo Hato Mayor |
Sección 56 · Presencial
Sección 50 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección O01 · Presencial
Sección C01 · Presencial
Sección A01 · Presencial
Sección N1 · Presencial
Sección V01 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 33 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 21 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección 25 · Presencial
Sección 36 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección 45 · Presencial
Sección 20 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 65 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 28 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 35 · Presencial
Sección 85 · Presencial
Sección 30 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección H7 · Presencial
Sección H01 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección H02 · Presencial
Gimnasia I en la UASD: resumen del periodo
Gimnasia I (EFI1710) es una materia de la Escuela de Educación Física (Facultad de Ciencias de la Educación) de la UASD.
En este periodo se ofertan 42 secciones con 1,330 cupos en total, de los que quedan 754 libres (43 % de ocupación).
Todas sus secciones son presenciales.
Se imparte en 18 recintos, entre ellos Moca, Cotuí, Puerto Plata, San José de Ocoa y La Romana.
Los horarios van de las 7:00 a las 22:00.
La imparten 20 docentes. Entre los que tienen al menos tres reseñas, el mejor valorado por los estudiantes es Juan Elpidio Vargas Vargas, con un 100 % de recomendación en 11 reseñas.
La sección con más cupos libres ahora mismo es la 56 (NRC 47977), con 59 cupos.
Ficha académica de Gimnasia I según el pénsum
Créditos, horas y prerrequisitos tomados del pénsum oficial de la UASD.
2
1 h
2 h
2
Carreras que incluyen Gimnasia I
- Licenciatura en Educación FísicaPrimer Semestre
- Licenciatura en Educación Física y DeporteSegundo Semestre
Materias que se desbloquean al aprobar Gimnasia I
- Gimnasia II (EFI-1720) · en 2 carreras
Cómo elegir la mejor sección de Gimnasia I en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de EFI1710 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.
Preguntas frecuentes sobre Gimnasia I en la UASD
¿Cuántas secciones de Gimnasia I hay en el Segundo Semestre 2026?
42 secciones de Gimnasia I (EFI1710), en modalidad presencial. En la última lectura de la programación docente tenían 754 cupos disponibles de 1,330. Los cupos cambian durante la selección: revisa cada NRC antes de inscribirte.
¿Qué profesores imparten Gimnasia I en la UASD?
Tatiana Dolores Reyes De Almanzar, Wendy Del Carmen Peña Moronta, Manuel Adonny Ortiz Peña, Fausto Antonio Pozo Lopez, Benedicto Euripedes Amador Cedano y Jose Miguel Rosa Tejeda y 14 más. Según las reseñas de estudiantes en CupoPino, Juan Elpidio Vargas Vargas lo recomienda el 100 % (11 reseñas).
¿Cuántos créditos vale Gimnasia I?
2 créditos, con 1 horas teóricas y 2 horas prácticas a la semana, según el pénsum oficial de la UASD.
¿Qué necesito aprobar antes de inscribir Gimnasia I?
No tiene prerrequisitos en el pénsum de las carreras que la incluyen: puedes inscribirla cuando te toque por semestre.
¿En qué carreras se da Gimnasia I?
Forma parte del pénsum de 2 carreras: Licenciatura en Educación Física (primer semestre) y Licenciatura en Educación Física y Deporte (segundo semestre).