Ciencias Económicas y Sociales · Contabilidad
Contabilidad General I (CON1190)
84 secciones de Contabilidad General I en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
84
Cupos tot.
2,159
Inscritos
1,261
Disponibles
898
¿Buscas el grupo de WhatsApp de CON1190?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivoProgramación docente del Segundo Semestre 2026 · datos leídos de la UASD el 19 de agosto de 2026.
| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandogil Villegas De Los SantosVer perfil y reseñar → | 33853 | Z20 | Semipresencial | San Cristóbal | 14 a 16 | LU | SC2-103 · Local San Cristobal Edificio 2 | |
| Veronica Ysabel Feliz LopezVer perfil y reseñar → | 11199 | 01 | Presencial | Puerto Plata | 13 a 16 | MI | RA-215 · Regional Del Atlantico | |
| Ramon Antonio Matos MeloVer perfil y reseñar → | 46525 | Z52 | Semipresencial | Azua de Compostela | 14 a 17 | SA | AZU-B1-203 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Evaristo Antonio Regalado RoblesVer perfil y reseñar → | 20185 | B2 | Presencial | Baní | 16 a 18 | SA | BNI-E1-303 · Centro Regional Bani Edif-1 | |
| Manuel Antonio Moreta FelizVer perfil y reseñar → | 11220 | 04 | Presencial | Barahona | 14 a 17 | MA | EAM-304 · Edificio Amaro Morejon | |
| Porfirio Lopez VasquezVer perfil y reseñar → | 11214 | 02 | Presencial | San Juan | 10 a 13 | MA | CRB-201 · Local Curo Bloque B | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 11226 | 07 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 11 | MI | NSD-205 · Nord San Francisco Edif-D | |
| Wander Rubio AmadorVer perfil y reseñar → | 11209 | Z39 | Semipresencial | Barahona | 18 a 21 | MA | IGN-204 · Idelfonso Guemes Naut | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 11281 | V2 | Presencial | La Vega | 11 a 14 | MA | ED4-LV-103 · Edificio 4 La Vega | |
| Manuel Antonio Moreta FelizVer perfil y reseñar → | 11201 | 01 | Presencial | Barahona | 09 a 12 | MI | EJR-205 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Ivan Leopoldo Rodriguez Garcia100% lo recomienda · 16 reseñas | 11213 | 02 | Presencial | Bonao | 09 a 12 | VI | B2-206 · Edif 2 Curce | |
| Silfrido OgandoVer perfil y reseñar → | 30100 | Z18 | Semipresencial | Bonao | 07 a 09 | SA | B2-301 · Edif 2 Curce | |
| Deyanira Beato FernandezVer perfil y reseñar → | 11229 | Z30 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 15 a 17 | VI | NSF-104 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Raquel Hidalgo Padilla100% lo recomienda · 5 reseñas | 32424 | Z34 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 11 | MI | NSF-208 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 36773 | V3 | Presencial | La Vega | 17 a 20 | MA | ED4-LV-103 · Edificio 4 La Vega | |
| Fermin Perez SueroVer perfil y reseñar → | 11219 | Z23 | Semipresencial | Bonao | 19 a 22 | MI | B2-106 · Edif 2 Curce | |
| Rennielito Henriquez OrtizVer perfil y reseñar → | 11207 | Z01 | Semipresencial | Puerto Plata | 10 a 13 | VI | RA-103 · Regional Del Atlantico | |
| Elia Lebron OgandoVer perfil y reseñar → | 35490 | Z25 | Semipresencial | San Juan | 13 a 15 | SA | LC-CRO-301 · Laboratorio Contabilidad Curo | |
| Jose E. Urbaez AlcantaraVer perfil y reseñar → | 17605 | 81 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | MA | FH1-113 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11204 | 01 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | MIJU | E3-103 · Edificio 3 Barranquita | |
| Gisela Diaz MorlaVer perfil y reseñar → | 25861 | ZH1 | Semipresencial | Hato Mayor | 13 a 16 | LU | HM-202 · Uasd Hato Mayor | |
| Carlos Jose RosarioVer perfil y reseñar → | 18243 | 70 | Presencial | Santiago | 07 a 10 | LUMA | CI-101 · Lab. De Informatica Santiago | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11218 | 03 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | JU | E1-302 · Edificio 1 Barranquita | |
| Lucius PierreVer perfil y reseñar → | 24146 | 88 | Presencial | Mao | 18 a 21 | LUMI | NOD-101 · Local D Curno | |
| Ana Vargas CastroVer perfil y reseñar → | 11203 | Z28 | Semipresencial | Mao | 16 a 19 | MA | NOD-201 · Local D Curno | |
| Ramon Yldemaro Desangles FloresVer perfil y reseñar → | 11239 | 17 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | FE-218 · Facultad De Cs Economicas | |
| Gabriel Navarro De JesusVer perfil y reseñar → | 11231 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | JU | CJA-204 · Ciencias Juridicas A | |
| Luis Rafael Lopez OrtizVer perfil y reseñar → | 11208 | 02 | Presencial | Higüey | 10 a 13 | VISA | CE-305 · Edificio Cure | |
| Francisco J. Reyes ValerioVer perfil y reseñar → | 11252 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | MA | CJA-305 · Ciencias Juridicas A | |
| Virma Lisis De La CruzVer perfil y reseñar → | 11276 | 80 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MA | FE-012 · Facultad De Cs Economicas | |
| Julio Pelegrin ZorrillaVer perfil y reseñar → | 11238 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | LU | CJA-202 · Ciencias Juridicas A | |
| Franklin GuerreroVer perfil y reseñar → | 11257 | Z31 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 20 | VI | FE-307 · Facultad De Cs Economicas | |
| Flor Maria Catano CatanoVer perfil y reseñar → | 11215 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | FE-301 · Facultad De Cs Economicas | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11228 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FE-204 · Facultad De Cs Economicas | |
| Nancy Sanchez CamachoVer perfil y reseñar → | 17598 | Z11 | Semipresencial | Santo Domingo | 07 a 10 | JU | FE-105 · Facultad De Cs Economicas | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11249 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | VI | FE-306 · Facultad De Cs Economicas | |
| Franklin GuerreroVer perfil y reseñar → | 11274 | Z44 | Semipresencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | FE-216 · Facultad De Cs Economicas | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11212 | 02 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | MI | E1-302 · Edificio 1 Barranquita | |
| Gisela Diaz MorlaVer perfil y reseñar → | 18240 | ZH3 | Semipresencial | Hato Mayor | 13 a 16 | MI | HM-207 · Uasd Hato Mayor | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 32860 | 165 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | JU | FE-204 · Facultad De Cs Economicas | |
| Elsa Peña PeñaVer perfil y reseñar → | 27352 | Z51 | Semipresencial | Santo Domingo | 08 a 11 | MA | FE-102 · Facultad De Cs Economicas | |
| Gisela Diaz MorlaVer perfil y reseñar → | 26518 | Z89 | Semipresencial | Higüey | 15 a 18 | MA | CE-202 · Edificio Cure | |
| Elia Lebron OgandoVer perfil y reseñar → | 25189 | Z03 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | FE-212 · Facultad De Cs Economicas | |
| Gregorio Santos SalazarVer perfil y reseñar → | 24364 | Z50 | Semipresencial | Santo Domingo | 08 a 11 | MI | FI-102 · Facultad De Ingenieria | |
| Yelida E. Garcia FerminVer perfil y reseñar → | 34788 | Z13 | Semipresencial | Santo Domingo | 16 a 18 | MI | HTD1-304 · Liceo Hugo Tolentino Dipp Edi1 | |
| Nancy Sanchez CamachoVer perfil y reseñar → | 11271 | Z16 | Semipresencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | FE-216 · Facultad De Cs Economicas | |
| Jose Manuel Crespo Perez100% lo recomienda · 12 reseñas | 11262 | Z29 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | FE-105 · Facultad De Cs Economicas | |
| Juan Felix Calderon GuerreroVer perfil y reseñar → | 11216 | Z65 | Semipresencial | Higüey | 14 a 17 | MA | CE-217 · Edificio Cure | |
| Freddy Matos TonosVer perfil y reseñar → | 11270 | 66 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 18 | VI | FE-211 · Facultad De Cs Economicas | |
| Elia Lebron OgandoVer perfil y reseñar → | 25188 | Z02 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | FE-213 · Facultad De Cs Economicas | |
| Nelva Fortunato MercedesVer perfil y reseñar → | 11272 | Z26 | Semipresencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | FE-207 · Facultad De Cs Economicas | |
| Yelida E. Garcia FerminVer perfil y reseñar → | 25743 | 100 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | CJB-102 · Ciencias Juridicas B | |
| Elia Lebron OgandoVer perfil y reseñar → | 37442 | Z15 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | FE-307 · Facultad De Cs Economicas | |
| Yohayro Delgado M.Ver perfil y reseñar → | 11255 | Z22 | Semipresencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MA | FE-105 · Facultad De Cs Economicas | |
| Franklin Arturo Fernandez Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 11265 | 54 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 11 | MI | FH2-201 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Ramon Bienvenido MartinezVer perfil y reseñar → | 11258 | 45 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | LI-278 · Liceo Experimental | |
| Ramon Bienvenido MartinezVer perfil y reseñar → | 17601 | Z47 | Semipresencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MA | FH2-202 · Facultad De Humanidades 2 | |
| Karina Abad Ortega0% lo recomienda · 9 reseñas | 11263 | Z33 | Semipresencial | Santo Domingo | 11 a 14 | MI | FE-106 · Facultad De Cs Economicas | |
| Rolando Feliz CuelloVer perfil y reseñar → | 11236 | Z17 | Semipresencial | Santo Domingo | 11 a 14 | MI | FE-303 · Facultad De Cs Economicas | |
| Lucius PierreVer perfil y reseñar → | 46500 | W44 | Virtual | Moca | 09 a 12 | SA | MLS-E2- · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 11223 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 17 | VI | FE-311 · Facultad De Cs Economicas | |
| Sandogil Villegas De Los SantosVer perfil y reseñar → | 34589 | Z21 | Semipresencial | Santo Domingo | 18 a 20 | MI | NU-310 · Nueva Universidad | |
| Franklin GuerreroVer perfil y reseñar → | 11237 | Z43 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | CJB-208 · Ciencias Juridicas B | |
| Ramon Bienvenido MartinezVer perfil y reseñar → | 11275 | Z48 | Semipresencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MI | CJA-303 · Ciencias Juridicas A | |
| Francisco Felipe CruzVer perfil y reseñar → | 25387 | Z14 | Semipresencial | Santiago | 07 a 10 | SA | E2-202 · Edificio 2 Barranquita | |
| Lidia NúñezVer perfil y reseñar → | 28898 | Z07 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 17 a 19 | JU | NSE-203 · Nord San Francisco Edif-E | |
| Nataly Nuñez De JimenezVer perfil y reseñar → | 28302 | Z06 | Semipresencial | Santiago | 17 a 19 | VI | E4-303 · Edificio 4 Barranquita | |
| Gisela Diaz MorlaVer perfil y reseñar → | 18331 | Z85 | Semipresencial | Higüey | 18 a 21 | MA | CE-202 · Edificio Cure | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11245 | Z24 | Semipresencial | Santo Domingo | 17 a 20 | VI | AB-205 · Maximo Aviles Blonda | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11268 | 58 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | MI | FE-216 · Facultad De Cs Economicas | |
| Pablo Valdez MartinezVer perfil y reseñar → | 20274 | Z05 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | ED-201 · Tony Barreiro | |
| Evaristo Antonio Regalado RoblesVer perfil y reseñar → | 32783 | Z12 | Semipresencial | Santo Domingo | 11 a 13 | SA | FE-303 · Facultad De Cs Economicas | |
| Jose R. Espinal EspinalVer perfil y reseñar → | 17160 | W43 | Virtual | Santiago | 10 a 13 | MI | E1- · Edificio 1 Barranquita | |
| Silfrido OgandoVer perfil y reseñar → | 31801 | Z10 | Semipresencial | Santo Domingo | 20 a 22 | LU | FE-218 · Facultad De Cs Economicas | |
| Fermin Perez SueroVer perfil y reseñar → | 27359 | Z27 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | FH1-314 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Virma Lisis De La CruzVer perfil y reseñar → | 11251 | Z41 | Semipresencial | Santo Domingo | 15 a 17 | SA | FE-314 · Facultad De Cs Economicas | |
| Karina Abad Ortega0% lo recomienda · 9 reseñas | 11266 | Z35 | Semipresencial | Santo Domingo | 20 a 22 | JU | FE-103 · Facultad De Cs Economicas | |
| Carlos Jose RosarioVer perfil y reseñar → | 11224 | 06 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E3-203 · Edificio 3 Barranquita | |
| Elvin Francisco Concepcion RestituyoVer perfil y reseñar → | 11269 | Z19 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 22 | VI | FH1-112 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Lorena LaurencioVer perfil y reseñar → | 25187 | W10 | Virtual | Santo Domingo | 16 a 18 | JU | FI- · Facultad De Ingenieria | |
| Silfrido OgandoVer perfil y reseñar → | 34789 | Z14 | Semipresencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | CJB-208 · Ciencias Juridicas B | |
| Indhira Nuñez DiazVer perfil y reseñar → | 11235 | Z56 | Semipresencial | Mao | 10 a 12 | JU | NOD-102 · Local D Curno | |
| Deibi Willian Cabrera RomeroVer perfil y reseñar → | 11234 | Z55 | Semipresencial | Santiago | 17 a 19 | JU | E2-103 · Edificio 2 Barranquita | |
| Willian Martinez100% lo recomienda · 7 reseñas | 11259 | Z09 | Semipresencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MA | FE-309 · Facultad De Cs Economicas |
Sección Z20 · Semipresencial
Sección 01 · Presencial
Sección Z52 · Semipresencial
Sección B2 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección Z39 · Semipresencial
Sección V2 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección Z30 · Semipresencial
Sección Z34 · Semipresencial
Sección V3 · Presencial
Sección Z01 · Semipresencial
Sección Z25 · Semipresencial
Sección 81 · Presencial
Sección ZH1 · Semipresencial
Sección 17 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 80 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección Z31 · Semipresencial
Sección 03 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección Z11 · Semipresencial
Sección 31 · Presencial
Sección Z44 · Semipresencial
Sección ZH3 · Semipresencial
Sección 165 · Presencial
Sección Z51 · Semipresencial
Sección Z03 · Semipresencial
Sección Z50 · Semipresencial
Sección Z13 · Semipresencial
Sección Z16 · Semipresencial
Sección Z29 · Semipresencial
Sección Z65 · Semipresencial
Sección 66 · Presencial
Sección Z02 · Semipresencial
Sección Z26 · Semipresencial
Sección 100 · Presencial
Sección Z15 · Semipresencial
Sección Z22 · Semipresencial
Sección 54 · Presencial
Sección 45 · Presencial
Sección Z47 · Semipresencial
Sección Z33 · Semipresencial
Sección Z17 · Semipresencial
Sección 06 · Presencial
Sección Z21 · Semipresencial
Sección Z43 · Semipresencial
Sección Z48 · Semipresencial
Sección Z14 · Semipresencial
Sección Z07 · Semipresencial
Sección Z06 · Semipresencial
Sección Z24 · Semipresencial
Sección 58 · Presencial
Sección Z05 · Semipresencial
Sección Z12 · Semipresencial
Sección Z10 · Semipresencial
Sección Z27 · Semipresencial
Sección Z41 · Semipresencial
Sección Z35 · Semipresencial
Sección Z19 · Semipresencial
Sección Z14 · Semipresencial
Sección Z55 · Semipresencial
Sección Z09 · Semipresencial
Contabilidad General I en la UASD: resumen del periodo
Contabilidad General I (CON1190) es una materia de la Escuela de Contabilidad (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) de la UASD.
En este periodo se ofertan 84 secciones con 2,159 cupos en total, de los que quedan 898 libres (58 % de ocupación).
Hay 32 secciones presenciales, 3 virtuales y 49 semipresenciales.
Se imparte en 15 recintos, entre ellos San Cristóbal, Puerto Plata, Azua de Compostela, Baní y Barahona.
Los horarios van de las 7:00 a las 22:00.
La imparten 53 docentes. Entre los que tienen al menos tres reseñas, el mejor valorado por los estudiantes es Ivan Leopoldo Rodriguez Garcia, con un 100 % de recomendación en 16 reseñas.
La sección con más cupos libres ahora mismo es la Z20 (NRC 33853), con 42 cupos.
Ficha académica de Contabilidad General I según el pénsum
Créditos, horas y prerrequisitos tomados del pénsum oficial de la UASD.
5
4 h
2 h
1
Carreras que incluyen Contabilidad General I
- Licenciatura en Educación Mención Gestión EducativaCuarto Semestre
Cómo elegir la mejor sección de Contabilidad General I en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de CON1190 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.
Preguntas frecuentes sobre Contabilidad General I en la UASD
¿Cuántas secciones de Contabilidad General I hay en el Segundo Semestre 2026?
84 secciones de Contabilidad General I (CON1190), en modalidad semipresencial, presencial y virtual. En la última lectura de la programación docente tenían 898 cupos disponibles de 2,159. Los cupos cambian durante la selección: revisa cada NRC antes de inscribirte.
¿Qué profesores imparten Contabilidad General I en la UASD?
Sandogil Villegas De Los Santos, Veronica Ysabel Feliz Lopez, Ramon Antonio Matos Melo, Evaristo Antonio Regalado Robles, Manuel Antonio Moreta Feliz y Porfirio Lopez Vasquez y 47 más. Según las reseñas de estudiantes en CupoPino, Ivan Leopoldo Rodriguez Garcia lo recomienda el 100 % (16 reseñas).
¿Cuántos créditos vale Contabilidad General I?
5 créditos, con 4 horas teóricas y 2 horas prácticas a la semana, según el pénsum oficial de la UASD.
¿Qué necesito aprobar antes de inscribir Contabilidad General I?
No tiene prerrequisitos en el pénsum de las carreras que la incluyen: puedes inscribirla cuando te toque por semestre.
¿En qué carreras se da Contabilidad General I?
Forma parte del pénsum de 1 carrera: Licenciatura en Educación Mención Gestión Educativa (cuarto semestre).