Ciencias Económicas y Sociales · Contabilidad
Contabilidad General II (CON1160)
65 secciónes de Contabilidad General II en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
65
Cupos tot.
1,518
Inscritos
0
Disponibles
1,518
¿Buscas el grupo de WhatsApp de CON1160?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Antonio Matos MeloVer perfil y reseñar → | 47184 | Z14 | Semipresencial | Azua de Compostela | 10 a 13 | SA | AZU-B1-101 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Gisela Diaz MorlaVer perfil y reseñar → | 18239 | H01 | Presencial | Hato Mayor | 16 a 19 | VI | HM-210 · Uasd Hato Mayor | |
| Deyanira Beato FernandezVer perfil y reseñar → | 11156 | Z56 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 17 a 19 | MA | NSC-202 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Ernestina Del Carmen Florencio ValdezVer perfil y reseñar → | 11162 | Z22 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 16 a 19 | MA | NSG-302 · Nord San Francisco Edif-G | |
| Argentina Hidalgo PadillaVer perfil y reseñar → | 33114 | Z99 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 19 a 22 | MI | NSG-304 · Nord San Francisco Edif-G | |
| Deyanira Beato FernandezVer perfil y reseñar → | 28903 | Z65 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | MA | NSC-305 · Nord San Francisco Edif-C | |
| Henry Nuñez ValerioVer perfil y reseñar → | 11152 | 04 | Presencial | San Fco de Macorís | 19 a 22 | MI | NSF-303 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Raquel Hidalgo Padilla100% lo recomienda · 5 reseñas | 11153 | Z35 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 09 a 12 | MA | NSG-305 · Nord San Francisco Edif-G | |
| Juan Felix Calderon GuerreroVer perfil y reseñar → | 18332 | 50 | Presencial | Higüey | 17 a 20 | JU | CE-217 · Edificio Cure | |
| Luis Rafael Lopez OrtizVer perfil y reseñar → | 11151 | 35 | Presencial | Higüey | 19 a 22 | VI | CE-305 · Edificio Cure | |
| Jorge Luis Rodriguez AlmonteVer perfil y reseñar → | 17089 | 42 | Presencial | Bonao | 13 a 16 | SA | B3-201 · Edif 3 Curce Ciencias Y Salud | |
| Ivan Leopoldo Rodriguez Garcia100% lo recomienda · 16 reseñas | 11166 | 14 | Presencial | Bonao | 13 a 16 | JU | B2-206 · Edif 2 Curce | |
| Guarino Amaro RosselVer perfil y reseñar → | 19195 | N4 | Presencial | Nagua | 16 a 19 | LUMA | N2-102 · Edificio Nagua 2 | |
| Argentina Hidalgo PadillaVer perfil y reseñar → | 11148 | Z20 | Semipresencial | San Fco de Macorís | 19 a 22 | MA | NSF-305 · Nord San Francisco Edif-F | |
| Milagros Sierra GuerreroVer perfil y reseñar → | 24019 | Z01 | Semipresencial | Baní | 07 a 10 | SA | BNI-E2-204 · Centro Regional Bani Edfi-2 | |
| Lucius PierreVer perfil y reseñar → | 47241 | Z15 | Semipresencial | Moca | 13 a 16 | SA | MLS-E2-102 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Deibi Willian Cabrera RomeroVer perfil y reseñar → | 11157 | 06 | Presencial | Santiago | 08 a 11 | SA | E2-103 · Edificio 2 Barranquita | |
| Enrique Arias MejiaVer perfil y reseñar → | 11160 | 08 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | MI | CI-101 · Lab. De Informatica Santiago | |
| Deibi Willian Cabrera RomeroVer perfil y reseñar → | 25926 | 29 | Presencial | Santiago | 15 a 18 | VI | E2-103 · Edificio 2 Barranquita | |
| Porfirio Lopez VasquezVer perfil y reseñar → | 11147 | 03 | Presencial | Barahona | 19 a 22 | MIVI | JJB-207 · Jose Joaquin Bido Medina | |
| Manuel Antonio Moreta FelizVer perfil y reseñar → | 33113 | 66 | Presencial | Barahona | 08 a 11 | JU | EJR-202 · Edificio Jesus De La Rosa | |
| Fermin Perez SueroVer perfil y reseñar → | 11194 | Z02 | Semipresencial | La Vega | 07 a 10 | SA | ED1-LV-104 · Edificio 1 La Vega | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 38459 | V2 | Presencial | La Vega | 14 a 17 | LUMA | ED4-LV-103 · Edificio 4 La Vega | |
| Carlos Ygnacio Tejada TejadaVer perfil y reseñar → | 36965 | ZS1 | Semipresencial | Santiago Rodriguez | 19 a 22 | JU | SR1-101 · Liceo Santiago Rodiriguez | |
| Ana Vargas CastroVer perfil y reseñar → | 11143 | 02 | Presencial | Mao | 13 a 16 | MA | NOD-103 · Local D Curno | |
| Guarino Amaro RosselVer perfil y reseñar → | 11134 | 45 | Presencial | Puerto Plata | 07 a 10 | SA | RA-205 · Regional Del Atlantico | |
| Carmen Milagros Garcia Dominguez100% lo recomienda · 3 reseñas | 11142 | 22 | Presencial | Puerto Plata | 16 a 19 | JU | RA-103 · Regional Del Atlantico | |
| Wilson Simeon Perez SilverioVer perfil y reseñar → | 11137 | 01 | Presencial | Mao | 13 a 16 | LUMA | NOD-102 · Local D Curno | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11138 | 01 | Presencial | Santiago | 13 a 16 | VI | E3-313 · Edificio 3 Barranquita | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11144 | 02 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | VI | CA-CSA-102 · C A M P O | |
| Wilson Simeon Perez SilverioVer perfil y reseñar → | 11154 | 05 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | MIJU | E3-103 · Edificio 3 Barranquita | |
| Daniel ValdezVer perfil y reseñar → | 11149 | 03 | Presencial | Santiago | 19 a 22 | VI | E3-204 · Edificio 3 Barranquita | |
| Anaisa Perez BaezVer perfil y reseñar → | 26487 | Z06 | Semipresencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | FE-106 · Facultad De Cs Economicas | |
| Weldin Ysrael Mendez EspinosaVer perfil y reseñar → | 23959 | 81 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | SA | FE-304 · Facultad De Cs Economicas | |
| Nancy Sanchez CamachoVer perfil y reseñar → | 17174 | Z11 | Semipresencial | Santo Domingo | 10 a 13 | JU | FE-210 · Facultad De Cs Economicas | |
| Maritza Sosa Ruiz100% lo recomienda · 8 reseñas | 18321 | 33 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MI | FE-206 · Facultad De Cs Economicas | |
| Julio Pelegrin ZorrillaVer perfil y reseñar → | 17595 | 55 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | NU-305 · Nueva Universidad | |
| Weldin Ysrael Mendez EspinosaVer perfil y reseñar → | 17596 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | FE-310 · Facultad De Cs Economicas | |
| Luis Rafael Lopez OrtizVer perfil y reseñar → | 11139 | 01 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | FE-205 · Facultad De Cs Economicas | |
| Gregorio Santos SalazarVer perfil y reseñar → | 11141 | 02 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | SA | NU-102 · Nueva Universidad | |
| Jose Manuel Crespo Perez100% lo recomienda · 12 reseñas | 11150 | Z25 | Semipresencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | FE-311 · Facultad De Cs Economicas | |
| Franklin Arturo Fernandez Jimenez100% lo recomienda · 10 reseñas | 11158 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 11 | JU | CJB-306 · Ciencias Juridicas B | |
| Francisco J. Reyes ValerioVer perfil y reseñar → | 11159 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 08 a 11 | SA | FE-206 · Facultad De Cs Economicas | |
| Gabriel Navarro De JesusVer perfil y reseñar → | 11161 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | VI | FH1-309 · Facultad De Humanidades 1 | |
| Weldin Ysrael Mendez EspinosaVer perfil y reseñar → | 11163 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | SA | FE-207 · Facultad De Cs Economicas | |
| Luis Rafael Lopez OrtizVer perfil y reseñar → | 11165 | 12 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | JU | FE-103 · Facultad De Cs Economicas | |
| Weldin Ysrael Mendez EspinosaVer perfil y reseñar → | 11168 | 18 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | VI | FE-213 · Facultad De Cs Economicas | |
| Lubertina Ventura Betances70% lo recomienda · 35 reseñas | 11169 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 14 | VI | FE-219 · Facultad De Cs Economicas | |
| Freddy Matos TonosVer perfil y reseñar → | 11172 | 23 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | EH-207 · Eugenio Maria De Hostos | |
| Deibi Willian Cabrera RomeroVer perfil y reseñar → | 11173 | Z17 | Semipresencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | FE-304 · Facultad De Cs Economicas | |
| Maria Benelli Rodriguez EstevezVer perfil y reseñar → | 11174 | Z09 | Semipresencial | Santo Domingo | 18 a 20 | LU | CJA-201 · Ciencias Juridicas A | |
| Ramon Antonio Matos MeloVer perfil y reseñar → | 11176 | 27 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | VI | FE-208 · Facultad De Cs Economicas | |
| Willian Martinez100% lo recomienda · 7 reseñas | 11178 | Z08 | Semipresencial | Santo Domingo | 09 a 12 | MI | FE-105 · Facultad De Cs Economicas | |
| Rolando Feliz CuelloVer perfil y reseñar → | 11181 | Z13 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 22 | JU | NU-102 · Nueva Universidad | |
| Jose E. Urbaez AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11182 | 36 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | FE-207 · Facultad De Cs Economicas | |
| Ruben Andres MathisVer perfil y reseñar → | 11184 | 39 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | SA | ED-201 · Tony Barreiro | |
| Ernesto Aguilera MartinezVer perfil y reseñar → | 11185 | 40 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 20 | SA | FE-201 · Facultad De Cs Economicas | |
| Ramon FernandezVer perfil y reseñar → | 11187 | W46 | Virtual | Santo Domingo | 18 a 21 | JU | UP- · Liceo Union Panamericana | |
| Leonte Castillo AlcantaraVer perfil y reseñar → | 11188 | 47 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | FE-217 · Facultad De Cs Economicas | |
| Ruben Andres MathisVer perfil y reseñar → | 11192 | 75 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | NU-204 · Nueva Universidad | |
| Franklin GuerreroVer perfil y reseñar → | 25426 | 78 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | FE-306 · Facultad De Cs Economicas | |
| Maria Benelli Rodriguez EstevezVer perfil y reseñar → | 23960 | Z12 | Semipresencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MI | FI-101 · Facultad De Ingenieria | |
| Anaisa Perez BaezVer perfil y reseñar → | 20155 | Z05 | Semipresencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | FE-104 · Facultad De Cs Economicas | |
| Willian Martinez100% lo recomienda · 7 reseñas | 22836 | Z07 | Semipresencial | Santo Domingo | 09 a 12 | JU | FI-108 · Facultad De Ingenieria | |
| Fermin Perez SueroVer perfil y reseñar → | 26826 | Z03 | Semipresencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | FE-211 · Facultad De Cs Economicas |
Sección Z14 · Semipresencial
Sección H01 · Presencial
Sección Z56 · Semipresencial
Sección Z22 · Semipresencial
Sección Z99 · Semipresencial
Sección Z65 · Semipresencial
Sección 04 · Presencial
Sección Z35 · Semipresencial
Sección 50 · Presencial
Sección 35 · Presencial
Sección 42 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección N4 · Presencial
Sección Z20 · Semipresencial
Sección Z01 · Semipresencial
Sección Z15 · Semipresencial
Sección 06 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 29 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 66 · Presencial
Sección Z02 · Semipresencial
Sección V2 · Presencial
Sección ZS1 · Semipresencial
Sección 45 · Presencial
Sección 22 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección Z06 · Semipresencial
Sección 81 · Presencial
Sección Z11 · Semipresencial
Sección 33 · Presencial
Sección 55 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección Z25 · Semipresencial
Sección 07 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección 23 · Presencial
Sección Z17 · Semipresencial
Sección Z09 · Semipresencial
Sección 27 · Presencial
Sección Z08 · Semipresencial
Sección Z13 · Semipresencial
Sección 36 · Presencial
Sección 39 · Presencial
Sección 40 · Presencial
Sección W46 · Virtual
Sección 47 · Presencial
Sección 75 · Presencial
Sección 78 · Presencial
Sección Z12 · Semipresencial
Sección Z05 · Semipresencial
Sección Z07 · Semipresencial
Sección Z03 · Semipresencial
Cómo elegir la mejor sección de Contabilidad General II en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de CON1160 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.