Ciencias Económicas y Sociales · Banca y Finanzas
Lab Hematología Clínica I (BAN4130)
19 secciónes de Lab Hematología Clínica I en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
19
Cupos tot.
166
Inscritos
0
Disponibles
166
¿Buscas el grupo de WhatsApp de BAN4130?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeres Medina FelizVer perfil y reseñar → | 44475 | 10 | Presencial | Barahona | 16 a 19 | MA | JM-101 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Roberkis Feliz DiazVer perfil y reseñar → | 31304 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | LU | LM-198 · Laboratorio De Medicina | |
| Rosanna Ibelka Matías Ledesma De PatinVer perfil y reseñar → | 42534 | 22 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | JU | LM-167 · Laboratorio De Medicina | |
| Roberkis Feliz DiazVer perfil y reseñar → | 27047 | 05 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MA | LM-177 · Laboratorio De Medicina | |
| Roberkis Feliz DiazVer perfil y reseñar → | 26285 | 04 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | LM-182 · Laboratorio De Medicina | |
| Rosanna Ibelka Matías Ledesma De PatinVer perfil y reseñar → | 26284 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | JU | LM-182 · Laboratorio De Medicina | |
| Rosanna Ibelka Matías Ledesma De PatinVer perfil y reseñar → | 33283 | 13 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MA | LM-148 · Laboratorio De Medicina | |
| Rosanna Ibelka Matías Ledesma De PatinVer perfil y reseñar → | 34440 | 16 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | VI | LM-177 · Laboratorio De Medicina | |
| Roberkis Feliz DiazVer perfil y reseñar → | 34439 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | LM-197 · Laboratorio De Medicina | |
| Nilsa Maria Rodriguez BatistaVer perfil y reseñar → | 28284 | 08 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | MA | HL-CSA-101 · Hospital | |
| Maria Corina Morel TejadaVer perfil y reseñar → | 33016 | 17 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | VI | EPL-102 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Maria Corina Morel TejadaVer perfil y reseñar → | 34849 | 18 | Presencial | Santiago | 16 a 19 | SA | EPL-115 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Algeres Medina FelizVer perfil y reseñar → | 44471 | 02 | Presencial | San Juan | 10 a 13 | VI | HL-CRO-104 · Hospital | |
| Maria Corina Morel TejadaVer perfil y reseñar → | 31188 | 09 | Presencial | Mao | 19 a 22 | MA | HL-CNO-100 · Hospital | |
| Amarilis Sofia Guzman SierraVer perfil y reseñar → | 33530 | 14 | Presencial | San Fco de Macorís | 16 a 19 | MA | NSB-207 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Glamiurys Gil CortorrealVer perfil y reseñar → | 46420 | N01 | Presencial | Nagua | 19 a 22 | MA | BAN-NG-102 · Lab De Bioanalisis (Nagua) | |
| Amarilis Sofia Guzman SierraVer perfil y reseñar → | 34937 | 21 | Presencial | Bonao | 13 a 16 | VI | HL-CCE-103 · Hospital | |
| Amarilis Sofia Guzman SierraVer perfil y reseñar → | 29651 | 12 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 13 | JU | NSB-203 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Amarilis Sofia Guzman SierraVer perfil y reseñar → | 34327 | 01 | Presencial | San Fco de Macorís | 07 a 13 | MI | NSB-207 · Nord San Francisco Edif-B |
Sección 10 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 22 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 13 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección N01 · Presencial
Sección 21 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Lab Hematología Clínica I en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de BAN4130 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.