Ciencias Económicas y Sociales · Banca y Finanzas
Lab Fluídos Biológicos (BAN0070)
32 secciónes de Lab Fluídos Biológicos en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
32
Cupos tot.
321
Inscritos
0
Disponibles
321
¿Buscas el grupo de WhatsApp de BAN0070?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Del Carmen Blanco TejadaVer perfil y reseñar → | 25678 | 18 | Presencial | Mao | 07 a 09 | SA | HL-CNO-103 · Hospital | |
| Patria Josefina SorianoVer perfil y reseñar → | 33304 | 05 | Presencial | Santiago | 15 a 17 | LU | EPL-102 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Patria Josefina SorianoVer perfil y reseñar → | 33314 | 12 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | MA | EPL-105 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Patria Josefina SorianoVer perfil y reseñar → | 33315 | 14 | Presencial | Santiago | 11 a 13 | MA | EPL-104 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Nilsa Maria Rodriguez BatistaVer perfil y reseñar → | 31249 | 62 | Presencial | Santiago | 10 a 12 | JU | EPL-103 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 34418 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | HL-SED-102 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 34419 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 20 a 22 | MI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 34420 | 16 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 34421 | 17 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 34422 | 20 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | HL-SED-104 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 25648 | 04 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | HL-SED-104 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 25668 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | HL-SED-105 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 25102 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | HL-SED-104 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 27096 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | JU | HL-SED-103 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 26286 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | HL-SED-103 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 27910 | 44 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | JU | HL-SED-102 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 25671 | 49 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | LU | HL-SED-105 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 27090 | 26 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | HL-SED-106 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 27091 | 33 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MA | HL-SED-107 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 47835 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 47837 | 25 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MA | HL-SED-105 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 47839 | 35 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | LU | HL-SED-102 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 28117 | 46 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MA | HL-SED-102 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 28118 | 47 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | VI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Mayarline Delgado GuanteVer perfil y reseñar → | 28670 | N01 | Presencial | Nagua | 17 a 19 | JU | BAN-NG-101 · Lab De Bioanalisis (Nagua) | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 33531 | 24 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | MA | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 25680 | 19 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | MA | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Ana Mercedes Perez SVer perfil y reseñar → | 34996 | 01 | Presencial | San Juan | 10 a 12 | VI | HL-CRO-103 · Hospital | |
| Ramona Sala AgüeroVer perfil y reseñar → | 37774 | 07 | Presencial | Barahona | 16 a 18 | MI | JM-103 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Ana Mercedes Perez SVer perfil y reseñar → | 40549 | 02 | Presencial | Barahona | 13 a 15 | JU | JM-104 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Ramona Sala AgüeroVer perfil y reseñar → | 47840 | 36 | Presencial | Barahona | 19 a 21 | MA | EFG-302 · Edificio Fiume Gomez | |
| Nicolas Vasquez RosadoVer perfil y reseñar → | 37534 | 06 | Presencial | Bonao | 16 a 18 | MA | B5-106 · Edif 5 Laboratorio Curce |
Sección 18 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección 62 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 20 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 44 · Presencial
Sección 49 · Presencial
Sección 26 · Presencial
Sección 33 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 25 · Presencial
Sección 35 · Presencial
Sección 46 · Presencial
Sección 47 · Presencial
Sección N01 · Presencial
Sección 24 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 36 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Lab Fluídos Biológicos en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de BAN0070 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.