Ciencias Económicas y Sociales · Banca y Finanzas
Lab Bioanálisis y Tecnología (BAN0050)
42 secciónes de Lab Bioanálisis y Tecnología en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
42
Cupos tot.
372
Inscritos
0
Disponibles
372
¿Buscas el grupo de WhatsApp de BAN0050?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayarline Delgado GuanteVer perfil y reseñar → | 25670 | N01 | Presencial | Nagua | 07 a 09 | VI | BAN-NG-104 · Lab De Bioanalisis (Nagua) | |
| Rosa L Ventura AbreuVer perfil y reseñar → | 27845 | 27 | Presencial | San Fco de Macorís | 17 a 20 | MI | NSB-202 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 25679 | 24 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 13 | VI | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Maria Corina Morel TejadaVer perfil y reseñar → | 23757 | 29 | Presencial | Mao | 13 a 16 | JU | HL-CNO-103 · Hospital | |
| Guadalupe Del Carmen Blanco TejadaVer perfil y reseñar → | 37370 | 22 | Presencial | Mao | 09 a 12 | SA | HL-CNO-105 · Hospital | |
| Ana Mercedes Perez SVer perfil y reseñar → | 25677 | 20 | Presencial | San Juan | 13 a 16 | VI | HL-CRO-102 · Hospital | |
| Clariza Portes Rosario100% lo recomienda · 3 reseñas | 24648 | 26 | Presencial | Santiago | 08 a 11 | LU | HL-CSA-108 · Hospital | |
| Clariza Portes Rosario100% lo recomienda · 3 reseñas | 23462 | 03 | Presencial | Santiago | 17 a 20 | MI | HL-CSA-109 · Hospital | |
| Clariza Portes Rosario100% lo recomienda · 3 reseñas | 23463 | 04 | Presencial | Santiago | 12 a 15 | MI | HL-CSA-102 · Hospital | |
| Clariza Portes Rosario100% lo recomienda · 3 reseñas | 23464 | 05 | Presencial | Santiago | 12 a 15 | JU | HL-CSA-115 · Hospital | |
| Patria Josefina SorianoVer perfil y reseñar → | 27880 | 36 | Presencial | Santiago | 17 a 20 | LU | EPL-105 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 37033 | 06 | Presencial | Barahona | 17 a 20 | LU | JM-107 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 47445 | 78 | Presencial | Barahona | 07 a 09 | MI | JM-102 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 47181 | 23 | Presencial | Barahona | 14 a 17 | JU | JM-102 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 33925 | 55 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 14 | MI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 33539 | 32 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | VI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 33543 | 51 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | HL-SED-107 · Hospital | |
| Maisy Severino PaduaVer perfil y reseñar → | 33544 | 52 | Presencial | Santo Domingo | 14 a 17 | MI | HL-SED-105 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 25649 | 09 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MI | HL-SED-101 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 25650 | 13 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | HL-SED-106 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 25651 | 14 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | VI | HL-SED-103 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 25652 | 15 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | MA | HL-SED-101 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 25664 | 17 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | JU | HL-SED-110 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 25666 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 25100 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | VI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 23548 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | VI | HL-SED-103 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 40956 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | LU | HL-SED-104 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 47079 | 01 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | LU | HL-SED-103 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 47081 | 12 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MI | HL-SED-106 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 47083 | 18 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 28654 | 40 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | MA | HL-SED-104 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 28655 | 41 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | LU | HL-SED-105 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 28658 | 43 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 22 | MA | HL-SED-112 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 28659 | 44 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | HL-SED-112 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 28660 | 47 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | MA | HL-SED-104 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 29539 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | LU | HL-SED-103 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 29678 | 34 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 16 | LU | HL-SED-106 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 29679 | 37 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 10 | VI | HL-SED-101 · Hospital | |
| Nidia Josefina Hernàndez Jimènez100% lo recomienda · 6 reseñas | 29839 | 39 | Presencial | Santo Domingo | 10 a 13 | MI | HL-SED-112 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 27915 | 38 | Presencial | Santo Domingo | 16 a 19 | LU | HL-SED-110 · Hospital | |
| Nicolas Vasquez RosadoVer perfil y reseñar → | 28631 | 30 | Presencial | Bonao | 18 a 21 | MA | HL-CCE-102 · Hospital | |
| Rosa L Ventura AbreuVer perfil y reseñar → | 23556 | 21 | Presencial | San Fco de Macorís | 13 a 16 | LU | NSB-202 · Nord San Francisco Edif-B |
Sección N01 · Presencial
Sección 27 · Presencial
Sección 24 · Presencial
Sección 29 · Presencial
Sección 22 · Presencial
Sección 20 · Presencial
Sección 26 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección 36 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Sección 78 · Presencial
Sección 23 · Presencial
Sección 55 · Presencial
Sección 32 · Presencial
Sección 51 · Presencial
Sección 52 · Presencial
Sección 09 · Presencial
Sección 13 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección 40 · Presencial
Sección 41 · Presencial
Sección 43 · Presencial
Sección 44 · Presencial
Sección 47 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 34 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 39 · Presencial
Sección 38 · Presencial
Sección 30 · Presencial
Sección 21 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Lab Bioanálisis y Tecnología en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de BAN0050 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.