Ciencias Económicas y Sociales · Banca y Finanzas
Lab Introd al Bioanálisis (BAN0030)
68 secciónes de Lab Introd al Bioanálisis en la programación docente de la UASD. Consulta NRC, horario, aula, profesor y cupos en vivo, y arma tu horario sin choques.
Secciones
68
Cupos tot.
642
Inscritos
0
Disponibles
642
¿Buscas el grupo de WhatsApp de BAN0030?
Ver grupos de la materiaSecciones y horarios
Cupos en vivo| PROFESOR | NRC | SEC. | MODALIDAD | CAMPUS | HORARIO | DÍAS | AULA | CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 46429 | 09 | Presencial | Azua de Compostela | 15 a 17 | VI | AZU-B1-206 · Aulas Centro Azua Edif. B1 | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 22822 | 24 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | MA | EPL-117 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 22823 | 25 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | MI | HL-CSA-101 · Hospital | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 26979 | 37 | Presencial | Santiago | 09 a 11 | JU | EPL-115 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 26980 | 44 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | JU | EPL-105 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 22884 | 41 | Presencial | Santiago | 11 a 13 | JU | EPL-104 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Nilsa Maria Rodriguez BatistaVer perfil y reseñar → | 22885 | 43 | Presencial | Santiago | 11 a 13 | MA | HL-CSA-103 · Hospital | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 22816 | 23 | Presencial | Santiago | 09 a 11 | MI | EPL-103 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Maria Magdalena Salcedo Dominguez100% lo recomienda · 2 reseñas | 30345 | 68 | Presencial | Santiago | 07 a 09 | LU | EPL-105 · Ercilia Pepin-Cursa-Laborat. | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 22888 | 50 | Presencial | San Fco de Macorís | 14 a 16 | MI | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 22889 | 51 | Presencial | San Fco de Macorís | 10 a 12 | JU | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Zunilda Brito SantosVer perfil y reseñar → | 22905 | 56 | Presencial | San Fco de Macorís | 08 a 10 | VI | NSB-201 · Nord San Francisco Edif-B | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31706 | 85 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | LU | HL-SED-105 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 31707 | 86 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31709 | 88 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | HL-SED-106 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31710 | 89 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31711 | 90 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | HL-SED-101 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 31712 | 91 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | HL-SED-110 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 31713 | 92 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | JU | HL-SED-104 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 32013 | 94 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | LU | HL-SED-105 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 31035 | 72 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | HL-SED-105 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 31036 | 73 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Cleidy Yanice Ramirez CarvajalVer perfil y reseñar → | 31037 | 74 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | HL-SED-110 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 31038 | 75 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | HL-SED-106 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 31039 | 76 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | HL-SED-111 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 46427 | 06 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | VI | HL-SED-104 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 46432 | 21 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 28422 | 61 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 29491 | 66 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MI | HL-SED-103 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 46426 | 05 | Presencial | San Cristóbal | 09 a 11 | VI | CA-CEN-101 · C A M P O | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 46465 | 22 | Presencial | Moca | 15 a 17 | VI | MLS-E2-203 · Mtra. Ligia Santos Edf 2 Moca | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22801 | 07 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | MI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22802 | 08 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | JU | HL-SED-102 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 22803 | 11 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | JU | HL-SED-104 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 22804 | 12 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | VI | HL-SED-105 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22805 | 13 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MA | HL-SED-104 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 22806 | 14 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | HL-SED-105 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 22807 | 17 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22808 | 18 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | LU | HL-SED-103 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 22809 | 19 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 37149 | 26 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | VI | HL-SED-101 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 27906 | 49 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | HL-SED-101 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 27884 | 48 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | VI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 31214 | 53 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | MI | HL-SED-103 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 31219 | 81 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | VI | HL-SED-111 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31220 | 82 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | HL-SED-102 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 31705 | 84 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | LU | HL-SED-107 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22800 | 04 | Presencial | Santo Domingo | 19 a 21 | LU | HL-SED-102 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 22799 | 03 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | HL-SED-107 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 22798 | 02 | Presencial | Santo Domingo | 13 a 15 | MI | HL-SED-106 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 22877 | 38 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | VI | HL-SED-102 · Hospital | |
| Glamiurys Gil CortorrealVer perfil y reseñar → | 22980 | N01 | Presencial | Nagua | 16 a 18 | LU | BAN-NG-102 · Lab De Bioanalisis (Nagua) | |
| Maria Corina Morel TejadaVer perfil y reseñar → | 22810 | 20 | Presencial | Mao | 16 a 18 | MI | NOE-102 · Laboratorio Del Curno | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 33553 | 77 | Presencial | San Juan | 08 a 10 | VI | HL-CRO-104 · Hospital | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 22887 | 46 | Presencial | San Juan | 10 a 12 | VI | HL-CRO-102 · Hospital | |
| Luz María Pérez GonzálezVer perfil y reseñar → | 47211 | 16 | Presencial | Barahona | 17 a 19 | JU | JM-100 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Ramona Sala AgüeroVer perfil y reseñar → | 46466 | 27 | Presencial | Barahona | 16 a 18 | MA | JM-103 · Hosp Jaime Mota-Curso | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 33542 | 40 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MA | HL-SED-103 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 33546 | 42 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MI | HL-SED-107 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 33550 | 67 | Presencial | Santo Domingo | 17 a 19 | MI | HL-SED-110 · Hospital | |
| Kenia Lidia Mendez MorilloVer perfil y reseñar → | 25646 | 31 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | JU | HL-SED-112 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 25103 | 01 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | HL-SED-112 · Hospital | |
| Mercedes Ivelisse NinaVer perfil y reseñar → | 25104 | 10 | Presencial | Santo Domingo | 07 a 09 | MI | HL-SED-107 · Hospital | |
| Arelis Pimentel PimentelVer perfil y reseñar → | 25105 | 29 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | JU | HL-SED-106 · Hospital | |
| Melvi Josefina Perez OrozcoVer perfil y reseñar → | 25106 | 30 | Presencial | Santo Domingo | 15 a 17 | VI | HL-SED-101 · Hospital | |
| Eduarda Gómez ReyesVer perfil y reseñar → | 25107 | 32 | Presencial | Santo Domingo | 09 a 11 | MA | HL-SED-106 · Hospital | |
| Rosanny Altagracia Román Ramirez De PegueroVer perfil y reseñar → | 22862 | 28 | Presencial | Santo Domingo | 11 a 13 | MA | HL-SED-110 · Hospital | |
| Aracelis Tapia UribeVer perfil y reseñar → | 32439 | 15 | Presencial | Bonao | 14 a 16 | LU | HL-CCE-100 · Hospital |
Sección 09 · Presencial
Sección 24 · Presencial
Sección 25 · Presencial
Sección 37 · Presencial
Sección 44 · Presencial
Sección 41 · Presencial
Sección 43 · Presencial
Sección 23 · Presencial
Sección 68 · Presencial
Sección 50 · Presencial
Sección 51 · Presencial
Sección 56 · Presencial
Sección 85 · Presencial
Sección 86 · Presencial
Sección 88 · Presencial
Sección 89 · Presencial
Sección 90 · Presencial
Sección 91 · Presencial
Sección 92 · Presencial
Sección 94 · Presencial
Sección 72 · Presencial
Sección 73 · Presencial
Sección 74 · Presencial
Sección 75 · Presencial
Sección 76 · Presencial
Sección 06 · Presencial
Sección 21 · Presencial
Sección 61 · Presencial
Sección 66 · Presencial
Sección 05 · Presencial
Sección 22 · Presencial
Sección 07 · Presencial
Sección 08 · Presencial
Sección 11 · Presencial
Sección 12 · Presencial
Sección 13 · Presencial
Sección 14 · Presencial
Sección 17 · Presencial
Sección 18 · Presencial
Sección 19 · Presencial
Sección 26 · Presencial
Sección 49 · Presencial
Sección 48 · Presencial
Sección 53 · Presencial
Sección 81 · Presencial
Sección 82 · Presencial
Sección 84 · Presencial
Sección 04 · Presencial
Sección 03 · Presencial
Sección 02 · Presencial
Sección 38 · Presencial
Sección N01 · Presencial
Sección 20 · Presencial
Sección 77 · Presencial
Sección 46 · Presencial
Sección 16 · Presencial
Sección 27 · Presencial
Sección 40 · Presencial
Sección 42 · Presencial
Sección 67 · Presencial
Sección 31 · Presencial
Sección 01 · Presencial
Sección 10 · Presencial
Sección 29 · Presencial
Sección 30 · Presencial
Sección 32 · Presencial
Sección 28 · Presencial
Sección 15 · Presencial
Cómo elegir la mejor sección de Lab Introd al Bioanálisis en la UASD
Compara los horarios y profesores de cada sección de BAN0030 y revisa los cupos antes de inscribirte. Pulsa el NRC para ver el detalle de una sección, o consulta las opiniones de los profesores para decidir con quién te conviene más. Si la sección que quieres ya está llena, CupoPino te ayuda a conseguir el cupo.